TARIKH IKLAN : 24 APRIL 2025
TARIKH TUTUP PETI : 08 MEI 2025 (12.00 Tengahari)
PELAWAAN BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENUKAR ALAT PEMADAM API YANG TELAH MELEBIHI JANGKA HAYAT 10 TAHUN BAGI ALAT PEMADAM API YANG TELAH MELEBIHI JANGKA HAYAT 10 TAHUN BAGI ALAT PEMADAM API (APA) MUDAH ALIH DI PREMIS-PREMIS MBSJ 2025
1. Maklumat Sebut Harga :
1.1 | Petender | : | Majlis Bandaraya Subang Jaya |
1.2 | No. Sebut Harga | : | MBSJ.KP.200-7/5/1 JLD 4 |
1.3 | Tarikh Iklan | : | 24 April 2025 (Khamis) |
1.4 | Tarikh Tutup | : | 08 Mei 2025 (12.00 Tengah Hari) |
1.5 | Tempat Hantar | : | Dokumen dan butiran syarikat yang lengkap perlu dimasukkan di dalam sampul surat yang berlakri dan dimasukkan ke dalam 'drop box' Jabatan Khidmat Pengurusan di Ibu Pejabat, Majlis Bandaraya Subang Jaya atau pos kepada alamat di bawah:- Peti Sebut Harga Jabatan Khidmat Pengurusan Aras 2, Majlis Bandaraya Subang Jaya, Persiaran Perpaduan, USJ 5 47610 Subang Jaya Selangor Darul Ehsan Sebarang Pertanyaan Sila hubungi: 03-80263132 - YM Raja Mohd Ashraf bin Raja Chik / 7411 - En Muhammad Nazrin bin Suhaimi / 7429 Sebut harga yang lewat tidak akan diterima. |
1.6 | Tempoh Kontrak Bekalan / Perkhidmatan | : | 30 Hari |
2. Dokumen Sebut Harga (Wajib Hantar)
2.1. | Nilai had perolehan tidak melebihi RM 25,000.00 KLIK UNTUK MUAT TURUN DOKUMEN SEBUT HARGA |
Senarai Barang-Barang Rampasan/ Sitaan Restoran, Halangan, Penjaja, Pusat Hiburan, Siber Kafe Dan Car Wash Jabatan Penguatkuasaan MBSJ BIL.1/2024 (Jualan Sisa)
BIL. | JENIS BARANG | JUMLAH BARANG (PER UNIT) | CATATAN |
1 | MEJA | 71 | |
2 | KERUSI | 145 | |
3 | STALL | 8 | |
4 | KHEMAH | 33 | |
5 | PAYUNG | 14 | |
6 | TONG GAS | 5 | |
7 | TONG AIS | 15 | |
8 | TIMBANG | 10 | |
9 | TRAY HITAM | 2 | |
10 | DAPUR | 3 | |
11 | SANGKAR KELAPA | 2 | |
12 | BAKUL | 15 | |
13 | TILAM | 57 | |
14 | KATIL | 7 | |
15 | TROLLEY | 1 | |
16 | BALANG AIR KELAPA | 1 | |
17 | KAYU SNOOKER | 458 | |
18 | BOLA SNOOKER | 165 | PAPAN |
19 | SEGITIGA | 124 | |
20 | BOX HIBURAN | 8 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 1144 |
Senarai Barang-Barang Rampasan/ Sitaan Restoran, Halangan, Penjaja, Pusat Hiburan, Siber Kafe Dan Car Wash Jabatan Penguatkuasaan MBSJ Bil.1/2024 (E-Waste)
BIL. | JENIS BARANG | JUMLAH BARANG (PER UNIT) | CATATAN |
1 | VACUUM | 5 | |
2 | WATER JET | 6 | |
3 | SNOW TANK | 5 | |
4 | COMPRESSOR | 4 | |
5 | DECODER | 1 | |
6 | MESIN POLISH | 1 | |
7 | MESIN PERMAINAN | 57 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 79 |
MS