DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
| KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
| SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
| WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
| WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI | ||||||||
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 04/2024, 21 Januari 2023 - 27 Januari 2024
| Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
| HOTSPOT | ||||||||
| 1 | 2 | E13. BDR SUNWAY (LAGOON VIEW) | 5 | 2 | 38 | 14/1/2024 | 20/12/2023 | 28/1/2024 |
| 2 | 1 | E13. SS 15/4 (RUMAH KEDAI, FIRST SUBANG & KOLEJ INTI) | 4 | 5 | 37 | 13/1/2024 | 21/12/2023 | 27/1/2024 |
| 3 | 3 | E13. USJ 15(SBG PERDANA GOODYEAR COURT 10A)BLOK A(A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q) | 9 | 6 | 36 | 20/1/2024 | 22/12/2023 | 3/2/2024 |
| 4 | 11 | E14. TMN BKT KUCHAI 1 (JLN 9-26) | 9 | 3 | 38 | 15/1/2024 | 20/12/2023 | 29/1/2024 |
| 5 | 17 | E15. BDR BKT PUCHONG BP 1 (FLAT BKT PUCHONG) | 6 | 5 | 38 | 23/1/2024 | 20/12/2023 | 6/2/2024 |
| 6 | 16 | E15. PST BDR PUCHONG 5 (SRI JATI) BLOK A, B, C, D | 15 | 2 | 80 | 14/1/2024 | 8/11/2023 | 28/1/2024 |
| 7 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (PANGSAPURI PUTRA RAYA) | 14 | 4 | 45 | 19/1/2024 | 13/12/2023 | 2/2/2024 |
| 8 | 24 | E17. SRI KEMBANGAN (BELIMBING HEIGHT) | 5 | 1 | 32 | 15/1/2024 | 26/12/2023 | 29/1/2024 |
| 9 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 10 (VISTA IMPIANA) | 22 | 3 | 38 | 26/1/2024 | 20/12/2023 | 9/2/2024 |
| 10 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 11 (VILLA PARK 1 CONDO) BLOK A, B, C | 4 | 2 | 35 | 14/1/2024 | 23/12/2023 | 28/1/2024 |
| 11 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 14 (VILLA PAVILLION) | 20 | 3 | 46 | 22/1/2024 | 12/12/2023 | 5/2/2024 |
| 12 | 23 | E17. TMN MUHIBBAH SRI KEMBANGAN | 7 | 4 | 36 | 23/1/2024 | 22/12/2023 | 6/2/2024 |
| 13 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA (PERDANA SELATAN - SOUTH CITY PLAZA) | 16 | 3 | 45 | 23/1/2024 | 13/12/2023 | 6/2/2024 |
| 14 | 20 | E17. TMN SRI SERDANG 3 (JLN 18/30 - 18/44 & 18/46) | 13 | 3 | 53 | 23/1/2024 | 5/12/2023 | 6/2/2024 |
| 15 | 21 | E17. TMN UNIVERSITI INDAH 2 (RED RUBY) | 8 | 8 | 31 | 16/1/2024 | 27/12/2023 | 30/1/2024 |
| KUMULATIF KES | 1,090 | DEMAM DENGGI | 1,087 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 3 | |||
| *Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia | ||||||||
MS