DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 11/2024, 10 Mac 2024 - 16 Mac 2024
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | E13. USJ 6/1 | 4 | 2 | 32 | 3/3/2024 | 13/2/2024 | 17/3/2024 | |
2 | E14. TMN KINRARA JLN TK 1 (KINRARA COURT) | 4 | 3 | 32 | 5/3/2024 | 13/2/2024 | 19/3/2024 | |
3 | E14. BT 13 KG TENGAH B (LRG 1-6 DAN JLN KLANG) | 6 | 2 | 31 | 6/3/2024 | 14/2/2024 | 20/3/2024 | |
4 | E13. USJ 11 (ARCADIA) | 8 | 2 | 32 | 9/3/2024 | 13/2/2024 | 23/3/2024 | |
5 | E13. USJ 12/2 | 10 | 1 | 31 | 11/3/2024 | 14/2/2024 | 25/3/2024 | |
6 | E13. USJ 11/1 | 10 | 1 | 33 | 13/3/2024 | 12/2/2024 | 27/3/2024 | |
7 | E13. TMN PERINDUSTRIAN SG PENAGA SUBANG PERMAI (JLN SUBANG 5-9) | 5 | 1 | 33 | 8/3/2024 | 12/2/2024 | 22/3/2024 | |
8 | E17. TMN MUHIBBAH SRI KEMBANGAN | 7 | 1 | 32 | 11/3/2024 | 13/2/2024 | 25/3/2024 | |
9 | E15. TMN PUCHONG PRIMA (DESA IDAMAN RESIDENCE) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H,J,K,L | 15 | 1 | 37 | 5/3/2024 | 8/2/2024 | 19/3/2024 | |
10 | E13. USJ 1 (USJ ONE AVENUE CONDO) BLOK A, B, C | 9 | 2 | 38 | 13/3/2024 | 7/2/2024 | 27/3/2024 | |
11 | E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 2) | 10 | 1 | 38 | 13/3/2024 | 7/2/2024 | 27/3/2024 | |
12 | E15. BDR BKT PUCHONG BP 3 | 7 | 1 | 41 | 3/3/2024 | 4/2/2024 | 17/3/2024 | |
13 | E15. TMN TASIK PRIMA 4 TAMAN CASCADIA LAKE VISTA | 22 | 1 | 44 | 14/3/2024 | 1/2/2024 | 28/3/2024 | |
14 | E15. BDR PUTERI 10 (SRI DAHLIA APT) BLOK A, B, C, D, E | 8 | 1 | 44 | 5/3/2024 | 1/2/2024 | 19/3/2024 | |
15 | E13. TMN PERINDUSTRIAN SIME UEP SUBANG (JLN TP) | 12 | 1 | 44 | 7/3/2024 | 1/2/2024 | 21/3/2024 | |
16 | E17. TMN SERDANG JAYA 7 (PKNS) BLOK 1 - 11 | 19 | 1 | 45 | 15/3/2024 | 31/1/2024 | 29/3/2024 | |
17 | E14. USJ 20/5 - USJ 20/6 | 37 | 2 | 46 | 9/3/2024 | 30/1/2024 | 23/3/2024 | |
18 | E15. TMN PUCHONG UTAMA (JLN PU 12) | 8 | 1 | 51 | 13/3/2024 | 25/1/2024 | 27/3/2024 | |
19 | E14. KG BUKIT LANCHONG (LORONG IKAN TALAPIA) | 14 | 1 | 51 | 4/3/2024 | 25/1/2024 | 18/3/2024 | |
20 | E15. TMN PUNCAK KINRARA 2 (BLOK A) | 9 | 1 | 54 | 5/3/2024 | 22/1/2024 | 19/3/2024 | |
21 | E15. TMN PUCHONG PERDANA 4 (FLAT BLOK H-K) | 11 | 1 | 53 | 11/3/2024 | 23/1/2024 | 25/3/2024 | |
22 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 7 - RUMAH KEDAI) | 11 | 1 | 56 | 10/3/2024 | 20/1/2024 | 24/3/2024 | |
23 | E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) | 13 | 1 | 54 | 4/3/2024 | 22/1/2024 | 18/3/2024 | |
24 | E14. USJ 19 (RHYTHM AVENUE) | 38 | 1 | 57 | 13/3/2024 | 19/1/2024 | 27/3/2024 | |
25 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA SEK 2 (JLN PP 25 - PP44) | 18 | 1 | 58 | 10/3/2024 | 18/1/2024 | 24/3/2024 | |
26 | E15. TMN PUCHONG PRIMA (LOTUS@TERATAI) | 14 | 1 | 58 | 7/3/2024 | 18/1/2024 | 21/3/2024 | |
27 | E14. BDR PUCHONG JAYA JLN BANDAR (SRI ANGGERIK BLOK E, F, G, H, I, J) | 24 | 1 | 60 | 7/3/2024 | 16/1/2024 | 21/3/2024 | |
28 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (RUMAH KEDAI JLN SP 5/1 - JLN SP 5/5) | 22 | 1 | 59 | 15/3/2024 | 17/1/2024 | 29/3/2024 | |
29 | E15. BDR PUTERI 9 (ASEANA PUTERI KONDOMINIUM) BLOK A, B, C | 20 | 1 | 59 | 12/3/2024 | 17/1/2024 | 26/3/2024 | |
30 | E13. PJS 9/1 (LAGOON PERDANA & RUMAH KEDAI) | 15 | 1 | 63 | 4/3/2024 | 13/1/2024 | 18/3/2024 | |
31 | E13. KOLEJ VOKASIONAL SHAH ALAM | 21 | 1 | 65 | 3/3/2024 | 12/1/2024 | 17/3/2024 | |
32 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 (SRI KAYAN) | 10 | 1 | 64 | 11/3/2024 | 12/1/2024 | 25/3/2024 | |
33 | E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) | 18 | 1 | 66 | 13/3/2024 | 10/1/2024 | 27/3/2024 | |
34 | E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT 38 BLOK A) | 29 | 1 | 69 | 13/3/2024 | 7/1/2024 | 27/3/2024 | |
35 | E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 | 14 | 1 | 67 | 3/3/2024 | 9/1/2024 | 17/3/2024 | |
36 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 3 | 20 | 1 | 67 | 2/3/2024 | 10/1/2024 | 16/3/2024 | |
37 | E16. TMN LESTARI PERDANA (LP 7) | 32 | 1 | 68 | 12/3/2024 | 8/1/2024 | 26/3/2024 | |
38 | E17. TMN SERDANG RAYA 8 (JLN SR 8) | 24 | 1 | 73 | 14/3/2024 | 3/1/2024 | 28/3/2024 | |
39 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 4) | 13 | 1 | 69 | 6/3/2024 | 7/1/2024 | 20/3/2024 | |
40 | E15. TMN PUCHONG UTAMA 7 (COURT 1) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P | 18 | 1 | 72 | 9/3/2024 | 4/1/2024 | 23/3/2024 | |
41 | E15. TMN PUCHONG PERDANA (JLN PERDANA 2) | 14 | 1 | 75 | 5/3/2024 | 1/1/2024 | 19/3/2024 | |
42 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (SKY VILLA) | 23 | 1 | 75 | 14/3/2024 | 1/1/2024 | 28/3/2024 | |
43 | E16. TMN LESTARI PERDANA (DESA MINIUM RIMBA) | 26 | 1 | 71 | 14/3/2024 | 5/1/2024 | 28/3/2024 | |
44 | E17. TMN SERDANG PERDANA (PERDANA SELATAN - SOUTH CITY CONDO) | 28 | 1 | 78 | 14/3/2024 | 29/12/2023 | 28/3/2024 | |
45 | E13. USJ 3/3 | 29 | 1 | 77 | 14/3/2024 | 30/12/2023 | 28/3/2024 | |
46 | E17. TMN BKT SERDANG 10 (VISTA IMPIANA) | 49 | 3 | 87 | 12/3/2024 | 20/12/2023 | 26/3/2024 | |
47 | E17. TMN SRI SERDANG 3 (JLN 18/30 - 18/44 & 18/46) | 31 | 3 | 102 | 10/3/2024 | 5/12/2023 | 24/3/2024 | |
KUMULATIF KES | 3,102 | DEMAM DENGGI | 3,094 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 8 | |||
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia |
MS