DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
| KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
| SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
| WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
| WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI | ||||||||
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 14/2024, 31 Mac 2024 - 06 April 2024
| Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
| HOTSPOT | ||||||||
| 1 | 14 | E15. TMN PUCHONG PRIMA (ORKID@ANGGERIK) | 5 | 3 | 32 | 23/03/2024 | 05/03/2024 | 06/04/2024 |
| 2 | 23 | E17. TMN SERDANG RAYA 7 (JLN SR 7) | 9 | 2 | 34 | 30/03/2024 | 03/03/2024 | 13/04/2024 |
| 3 | 12 | E15. BT 13 KG SRI LANGKAS TAMBAHAN | 8 | 1 | 34 | 31/03/2024 | 03/03/2024 | 14/04/2024 |
| 4 | 4 | E13. USJ 3D | 7 | 1 | 36 | 26/03/2024 | 01/03/2024 | 09/04/2024 |
| 5 | 20 | E17. TMN SERDANG JAYA 7 (JLN RAYA 7) | 7 | 2 | 37 | 28/03/2024 | 29/02/2024 | 11/04/2024 |
| 6 | 2 | E13. PJS 9/2 - PJS 9/30 | 25 | 2 | 39 | 05/04/2024 | 27/02/2024 | 19/04/2024 |
| 7 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (PANGSAPURI PUTRA RAYA) | 7 | 1 | 42 | 26/03/2024 | 24/02/2024 | 09/04/2024 |
| 8 | 4 | E13. USJ 6/2 | 7 | 2 | 42 | 26/03/2024 | 24/02/2024 | 09/04/2024 |
| 9 | 4 | E13. USJ 4/3, 4/4 | 6 | 1 | 41 | 29/03/2024 | 25/02/2024 | 12/04/2024 |
| 10 | 4 | E13. USJ 2/4 | 9 | 2 | 42 | 30/03/2024 | 24/02/2024 | 13/04/2024 |
| 11 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 4 (KANTAN COURT) | 8 | 1 | 45 | 25/03/2024 | 21/02/2024 | 08/04/2024 |
| 12 | 16 | E15. PST BDR PUCHONG 4 (SARAKA APT) BLOK A, B, C, D, E | 27 | 1 | 48 | 01/04/2024 | 18/02/2024 | 15/04/2024 |
| 13 | 16 | E15. BDR PUTERI 7 (SRI BEGONIA) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H | 8 | 1 | 49 | 02/04/2024 | 17/02/2024 | 16/04/2024 |
| 14 | 3 | E13. USJ 9/5 | 12 | 1 | 51 | 27/03/2024 | 15/02/2024 | 10/04/2024 |
| 15 | 4 | E13. USJ 3/4 | 11 | 1 | 51 | 31/03/2024 | 15/02/2024 | 14/04/2024 |
| 16 | 3 | E14. USJ 21 (THE MAIN PLACE RESIDENCES) | 16 | 1 | 51 | 23/03/2024 | 15/02/2024 | 06/04/2024 |
| 17 | 8 | E14. BT 13 KG TENGAH B (LRG 1-6 DAN JLN KLANG) | 12 | 2 | 52 | 05/04/2024 | 14/02/2024 | 19/04/2024 |
| 18 | 3 | E13. USJ 11 (ARCADIA) | 12 | 2 | 53 | 30/03/2024 | 13/02/2024 | 13/04/2024 |
| 19 | 14 | E15. TMN PUCHONG PRIMA (DESA IDAMAN RESIDENCE) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L | 20 | 1 | 58 | 31/03/2024 | 08/02/2024 | 14/04/2024 |
| 20 | 4 | E13. USJ 1 (USJ ONE AVENUE CONDO) BLOK A, B, C | 11 | 2 | 59 | 01/04/2024 | 07/02/2024 | 15/04/2024 |
| 21 | 16 | E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 2) | 13 | 1 | 59 | 04/04/2024 | 07/02/2024 | 18/04/2024 |
| 22 | 14 | E15. TMN TASIK PRIMA 4 TAMAN CASCADIA LAKE VISTA | 27 | 1 | 65 | 03/04/2024 | 01/02/2024 | 17/04/2024 |
| 23 | 20 | E17. TMN SERDANG JAYA 7 (PKNS) BLOK 1 - 11 | 28 | 1 | 66 | 04/04/2024 | 31/01/2024 | 18/04/2024 |
| 24 | 3 | E14. USJ 20/5 - USJ 20/6 | 42 | 2 | 67 | 31/03/2024 | 30/01/2024 | 14/04/2024 |
| 25 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA 4 (FLAT BLOK H-K) | 16 | 1 | 74 | 25/03/2024 | 23/01/2024 | 08/04/2024 |
| 26 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) | 16 | 1 | 75 | 26/03/2024 | 22/01/2024 | 09/04/2024 |
| 27 | 10 | E14. BDR PUCHONG JAYA JLN BANDAR (SRI ANGGERIK BLOK E, F, G, H, I, J) | 28 | 1 | 81 | 05/04/2024 | 16/01/2024 | 19/04/2024 |
| 28 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (RUMAH KEDAI JLN SP 5/1 - JLN SP 5/5) | 27 | 1 | 80 | 28/03/2024 | 17/01/2024 | 11/04/2024 |
| 29 | 16 | E15. BDR PUTERI 9 (ASEANA PUTERI KONDOMINIUM) BLOK A, B, C | 26 | 1 | 80 | 05/04/2024 | 17/01/2024 | 19/04/2024 |
| 30 | 2 | E13. PJS 9/1 (LAGOON PERDANA & RUMAH KEDAI) | 17 | 1 | 84 | 25/03/2024 | 13/01/2024 | 08/04/2024 |
| 31 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 (SRI KAYAN) | 14 | 1 | 85 | 05/04/2024 | 12/01/2024 | 19/04/2024 |
| 32 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) | 21 | 1 | 87 | 27/03/2024 | 10/01/2024 | 10/04/2024 |
| 33 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 | 17 | 1 | 88 | 28/03/2024 | 09/01/2024 | 11/04/2024 |
| 34 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (LP 7) | 36 | 1 | 89 | 30/03/2024 | 08/01/2024 | 13/04/2024 |
| 35 | 19 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 4) | 17 | 1 | 90 | 26/03/2024 | 07/01/2024 | 09/04/2024 |
| 36 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (SKY VILLA) | 26 | 1 | 96 | 26/03/2024 | 01/01/2024 | 09/04/2024 |
| 37 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (DESA MINIUM RIMBA) | 36 | 1 | 92 | 31/03/2024 | 05/01/2024 | 14/04/2024 |
| 38 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA (PERDANA SELATAN - SOUTH CITY CONDO) | 33 | 1 | 99 | 28/03/2024 | 29/12/2023 | 11/04/2024 |
| KUMULATIF KES | 3,747 | DEMAM DENGGI | 3,738 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 9 | |||
| *Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia | ||||||||
MS