DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 23/2023, 04 Jun 2023 - 10 Jun 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 2 | E13. PJS 9/2 - PJS 9/30 | 14 | 1 | 50 | 5/31/2023 | 4/23/2023 | 6/14/2023 |
2 | 1 | E13. SS 18/5 & SS 18/6 | 11 | 2 | 67 | 6/5/2023 | 4/5/2023 | 6/19/2023 |
3 | 1 | E13. SS 19 ( SUBANG PARKHOMES ) | 8 | 1 | 34 | 6/7/2023 | 5/9/2023 | 6/21/2023 |
4 | 1 | E13. SS 19/5 | 14 | 2 | 45 | 6/4/2023 | 4/27/2023 | 6/18/2023 |
5 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 1 | 16 | 4 | 37 | 6/8/2023 | 5/5/2023 | 6/22/2023 |
6 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 (SRI KAYAN) | 20 | 3 | 65 | 6/6/2023 | 4/7/2023 | 6/20/2023 |
7 | 4 | E13. USJ 1 (CASA SUBANG) BLOK A, B | 45 | 2 | 45 | 6/10/2023 | 4/28/2023 | 6/24/2023 |
8 | 4 | E13. USJ 1 (USJ ONE PARK RIVERDALE & BANGLO) | 15 | 1 | 39 | 6/4/2023 | 5/3/2023 | 6/18/2023 |
9 | 8 | E14. BT 13 KG KUALA SG BARU | 6 | 5 | 33 | 6/6/2023 | 5/9/2023 | 6/20/2023 |
10 | 8 | E14. BT 13 KG TENGAH B (LRG 1-6 DAN JLN KLANG) | 44 | 1 | 92 | 6/2/2023 | 3/11/2023 | 6/16/2023 |
11 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) | 76 | 2 | 117 | 6/9/2023 | 2/14/2023 | 6/23/2023 |
12 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 4 (PANGSAPURI KINRARA RIA) | 7 | 1 | 45 | 6/9/2023 | 4/27/2023 | 6/23/2023 |
13 | 10 | E15. TMN BKT KINRARA (MELOR) | 14 | 2 | 46 | 6/10/2023 | 4/26/2023 | 6/24/2023 |
14 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA 5 (JLN ANGGERIK) | 9 | 4 | 44 | 5/28/2023 | 4/28/2023 | 6/11/2023 |
15 | 14 | E15. TMN PUCHONG PRIMA (LILY) | 7 | 1 | 38 | 6/2/2023 | 5/6/2023 | 6/16/2023 |
16 | 19 | E16. BDR PUTRA PERMAI (JLN BPP 3) | 6 | 1 | 33 | 6/7/2023 | 5/9/2023 | 6/21/2023 |
17 | 19 | E16. KOTA PERDANA KP 4 (MAWAR JAYA) BLOK A, B, C, D, E, F, G | 18 | 2 | 33 | 6/10/2023 | 5/9/2023 | 6/24/2023 |
18 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 | 28 | 1 | 144 | 6/9/2023 | 1/18/2023 | 6/23/2023 |
19 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA 3 (EAST LAKE RESIDENCE) | 79 | 1 | 91 | 6/6/2023 | 3/12/2023 | 6/20/2023 |
20 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (SKY VILLA) | 11 | 3 | 51 | 6/4/2023 | 4/21/2023 | 6/18/2023 |
21 | 24 | E17. TMN SG.BESI INDAH 3 | 12 | 1 | 38 | 6/1/2023 | 5/4/2023 | 6/15/2023 |
KUMULATIF KES | 3,511 | DEMAM DENGGI | 3,502 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 9 |
MS