DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 26/2023, 25 Jun 2023 - 01 Julai 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) | 10 | 5 | 36 | 6/25/2023 | 45072 | 7/9/2023 |
2 | 1 | E13. SS 12 (PERSIARAN WANGSA BAIDURI 1-4) | 13 | 3 | 33 | 6/24/2023 | 45075 | 7/8/2023 |
3 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 1 (JLN INDAH 1) | 5 | 1 | 34 | 6/22/2023 | 5/28/2023 | 7/6/2023 |
4 | 19 | E16. KOTA PERDANA KP 4 (KOTA IMPIAN) BLOK A, B, C | 6 | 2 | 33 | 6/22/2023 | 45075 | 7/6/2023 |
5 | 4 | E13. USJ 1 (JLN USJ 1/9-1/18) | 7 | 1 | 34 | 6/20/2023 | 5/29/2023 | 7/4/2023 |
6 | 18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 7B (PUJ 7/9-7/19) | 8 | 3 | 36 | 6/27/2023 | 5/26/2023 | 7/11/2023 |
7 | 4 | E13. USJ 2/5 | 6 | 2 | 37 | 6/17/2023 | 5/25/2023 | 7/1/2023 |
8 | 18 | E15. BDR KINRARA 5 (JLN BK 5/9-5/18) & IPD SERDANG | 7 | 5 | 38 | 6/26/2023 | 5/24/2023 | 7/10/2023 |
9 | 5 | E13. TMN SUBANG MAS (ALSTONE @ APT SRI NILAM) | 15 | 1 | 40 | 6/19/2023 | 5/22/2023 | 7/3/2023 |
10 | 11 | E14. TMN KINRARA (JLN TK 4) | 11 | 4 | 44 | 6/26/2023 | 5/18/2023 | 7/10/2023 |
11 | 5 | E13. TMN SUBANG MAS (RUMAH KEDAI) | 10 | 2 | 46 | 6/18/2023 | 5/16/2023 | 7/2/2023 |
12 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 1 | 9 | 2 | 47 | 6/26/2023 | 5/15/2023 | 7/10/2023 |
13 | 4 | E13. USJ 1 (PANGSAPURI MERANTI) BLOK K, J | 10 | 1 | 50 | 6/19/2023 | 5/12/2023 | 7/3/2023 |
14 | 8 | E14. BT 13 KG KUALA SG BARU | 8 | 5 | 53 | 6/23/2023 | 5/9/2023 | 7/7/2023 |
15 | 1 | E13. SS 19 ( SUBANG PARK HOUSE RESORT ) | 10 | 1 | 54 | 6/23/2023 | 5/9/2023 | 7/7/2023 |
16 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 1 | 23 | 4 | 57 | 6/27/2023 | 5/5/2023 | 7/11/2023 |
17 | 14 | E15. TMN PUCHONG PRIMA (LILY) | 9 | 1 | 58 | 6/26/2023 | 5/6/2023 | 7/10/2023 |
18 | 24 | E17. TMN SG.BESI INDAH 3 | 17 | 1 | 58 | 6/18/2023 | 5/4/2023 | 7/2/2023 |
19 | 4 | E13. USJ 1 (USJ ONE PARK RIVERDALE & BANGLO) | 16 | 1 | 59 | 6/17/2023 | 5/3/2023 | 7/1/2023 |
20 | 1 | E13. SS 19/5 | 17 | 2 | 65 | 6/27/2023 | 4/27/2023 | 7/11/2023 |
21 | 4 | E13. USJ 1 (CASA SUBANG) BLOK A, B | 54 | 2 | 65 | 6/24/2023 | 4/28/2023 | 7/8/2023 |
22 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA 5 (JLN ANGGERIK) | 13 | 4 | 64 | 6/19/2023 | 4/28/2023 | 7/3/2023 |
23 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 4 (PANGSAPURI KINRARA RIA) | 9 | 1 | 65 | 6/24/2023 | 4/27/2023 | 7/8/2023 |
24 | 10 | E15. TMN BKT KINRARA (MELOR) | 17 | 2 | 66 | 6/26/2023 | 4/26/2023 | 7/10/2023 |
25 | 2 | E13. PJS 9/2 - PJS 9/30 | 18 | 1 | 70 | 6/27/2023 | 4/23/2023 | 7/11/2023 |
26 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (SKY VILLA) | 17 | 3 | 71 | 6/24/2023 | 4/21/2023 | 7/8/2023 |
27 | 1 | E13. SS 18/5 & SS 18/6 | 12 | 2 | 87 | 6/19/2023 | 4/5/2023 | 7/3/2023 |
28 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA 3 (EAST LAKE RESIDENCE) | 84 | 1 | 111 | 6/27/2023 | 3/12/2023 | 7/11/2023 |
29 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) | 103 | 2 | 137 | 6/29/2023 | 2/14/2023 | 7/13/2023 |
30 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 | 33 | 1 | 164 | 6/24/2023 | 1/18/2023 | 7/8/2023 |
KUMULATIF KES | 4,098 | DEMAM DENGGI | 4,088 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 10 |
MS