DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
| KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
| SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
| WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
| WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI | ||||||||
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 41/2023, 08 Oktober 2023 - 14 Oktober 2023
| Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
| HOTSPOT | ||||||||
| 1 | 22 | E17. TMN PERINDUSTRIAN BKT SERDANG 14 | 5 | 1 | 32 | 4/10/2023 | 13/9/2023 | 18/10/2023 |
| 2 | 16 | E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 2 - AKASIA) | 7 | 3 | 32 | 12/10/2023 | 13/9/2023 | 26/10/2023 |
| 3 | 11 | E14. TMN KINRARA (JLN TK 4) | 13 | 5 | 34 | 3/10/2023 | 11/9/2023 | 17/10/2023 |
| 4 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 8 (JLN PUTRA BAHAGIA 8/4) | 8 | 1 | 34 | 9/10/2023 | 11/9/2023 | 23/10/2023 |
| 5 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (PUTRA INDAH) | 6 | 6 | 40 | 10/10/2023 | 5/9/2023 | 24/10/2023 |
| 6 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (VISTA PINGGIRAN) JLN PINGGIRAN PUTRA | 6 | 4 | 41 | 1/10/2023 | 4/9/2023 | 15/10/2023 |
| 7 | 4 | E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) | 13 | 7 | 41 | 5/10/2023 | 4/9/2023 | 19/10/2023 |
| 8 | 1 | E13. SS 19 ( SUBANG PARK HOUSE RESORT ) | 26 | 2 | 43 | 11/10/2023 | 2/9/2023 | 25/10/2023 |
| 9 | 18 | E15. BDR KINRARA 5 (JLN BK 5/1 - 5/8) | 16 | 6 | 44 | 4/10/2023 | 1/9/2023 | 18/10/2023 |
| 10 | 16 | E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 3) | 9 | 5 | 44 | 15/10/2023 | 1/9/2023 | 29/10/2023 |
| 11 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 5 (TERES TMN MAWAR) | 8 | 3 | 50 | 14/10/2023 | 26/8/2023 | 28/10/2023 |
| 12 | 19 | E16. KOTA PERDANA KP 1 (PANGSAPURI JATI) | 8 | 1 | 51 | 10/10/2023 | 25/8/2023 | 24/10/2023 |
| 13 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 1 | 11 | 5 | 62 | 13/10/2023 | 14/8/2023 | 27/10/2023 |
| KUMULATIF KES | 6,365 | DEMAM DENGGI | 6,353 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 12 | |||
| *Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia | ||||||||
MS