DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 46/2023, 12 November 2023 - 18 November 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 2 | E13. PJS 11/26 (SUN -U RESIDENT) | 9 | 7 | 36 | 9/11/2023 | 13/10/2023 | 23/11/2023 |
2 | 3 | E13. USJ 11/1 | 11 | 2 | 39 | 12/11/2023 | 10/10/2023 | 26/11/2023 |
3 | 3 | E13. USJ 14 (SUBANG PERDANA GOODYEAR COURT 8) | 9 | 3 | 46 | 16/11/2023 | 3/10/2023 | 30/11/2023 |
4 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 8 (JLN PUTRA BAHAGIA 8/3) | 27 | 3 | 63 | 17/11/2023 | 16/9/2023 | 1/12/2023 |
5 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA 1 (JLN MAWAR) | 5 | 4 | 32 | 5/11/2023 | 17/10/2023 | 19/11/2023 |
6 | 18 | E15. BDR KINRARA 4 (JLN BK 4/1, SEBAHAGIAN 4/2 - 4/4) | 6 | 3 | 33 | 12/11/2023 | 16/10/2023 | 26/11/2023 |
7 | 17 | E15. TMN SAUJANA PUCHONG SP 3 (RUMAH KEDAI) | 4 | 4 | 32 | 8/11/2023 | 17/10/2023 | 22/11/2023 |
8 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (RUMAH KEDAI JLN SP 5/1 - JLN SP 5/5) | 8 | 7 | 35 | 16/11/2023 | 14/10/2023 | 30/11/2023 |
9 | 17 | E15. BDR BKT PUCHONG BP 1 (FLAT BKT PUCHONG) | 7 | 4 | 36 | 15/11/2023 | 13/10/2023 | 29/11/2023 |
10 | 24 | E17. TMN SG.BESI INDAH 3 (DESA SAUJANA) | 5 | 1 | 39 | 6/11/2023 | 10/10/2023 | 20/11/2023 |
11 | 17 | E15. TMN SAUJANA PUCHONG SP 3 (FLAT SRI SENTOSA) | 4 | 2 | 39 | 7/11/2023 | 10/10/2023 | 21/11/2023 |
12 | 18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 2D (JLN PUJ 2/30 - 2/38) | 9 | 2 | 40 | 6/11/2023 | 9/10/2023 | 20/11/2023 |
13 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 3 (JLN INDAH 3) | 16 | 7 | 54 | 15/11/2023 | 25/9/2023 | 29/11/2023 |
KUMULATIF KES | 6,971 | DEMAM DENGGI | 6,956 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 15 | |||
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia |
MS