DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
| KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
| SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
| WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
| WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI | ||||||||
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 49/2023, 03 Disember 2023 - 09 Disember 2023
| Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
| HOTSPOT | ||||||||
| 1 | 2 | E13. PJS 11/26 (SUN -U RESIDENT) | 14 | 7 | 57 | 4/12/2023 | 13/10/2023 | 18/12/2023 |
| 2 | 2 | E13. PJS 9/1 (LAGOON PERDANA & RUMAH KEDAI) | 9 | 7 | 45 | 7/12/2023 | 25/10/2023 | 21/12/2023 |
| 3 | 4 | E13. TMN PERINDUSTRIAN SG PENAGA SUBANG PERMAI (JLN SUBANG 5-9) | 10 | 2 | 37 | 29/11/2023 | 2/11/2023 | 13/12/2023 |
| 4 | 3 | E13. USJ 11/1 | 16 | 2 | 60 | 3/12/2023 | 10/10/2023 | 17/12/2023 |
| 5 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 8 (JLN PUTRA BAHAGIA 8/3) | 36 | 3 | 84 | 6/12/2023 | 16/9/2023 | 20/12/2023 |
| 6 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 5 (TERES TMN MAWAR) | 6 | 4 | 37 | 30/11/2023 | 2/11/2023 | 14/12/2023 |
| 7 | 16 | E15. PST BDR PUCHONG 5 (SRI JATI) BLOK A, B, C, D | 7 | 2 | 31 | 2/12/2023 | 8/11/2023 | 16/12/2023 |
| 8 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 3 (JLN INDAH 3) | 18 | 7 | 75 | 26/11/2023 | 25/9/2023 | 10/12/2023 |
| 9 | 17 | E15. TMN SAUJANA PUCHONG (SRI DAMAI) | 9 | 3 | 49 | 6/12/2023 | 21/10/2023 | 20/12/2023 |
| 10 | 19 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 7 - RUMAH KEDAI) | 10 | 5 | 42 | 26/11/2023 | 28/10/2023 | 10/12/2023 |
| 11 | 22 | E17. SRI KEMBANGAN (KUARTERS POLIS & KUARTERS BOMBA ) | 6 | 1 | 32 | 1/12/2023 | 8/11/2023 | 15/12/2023 |
| 12 | 20 | E17. TMN SERDANG LAMA (PANGSAPURI ANGGERIK) 4 BLOK | 11 | 3 | 33 | 7/12/2023 | 6/11/2023 | 21/12/2023 |
| 13 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA (PERDANA SELATAN - SOUTH CITY CONDO) | 12 | 5 | 44 | 3/12/2023 | 26/10/2023 | 17/12/2023 |
| 14 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) | 19 | 8 | 37 | 1/12/2023 | 2/11/2023 | 15/12/2023 |
| 15 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (RUMAH KEDAI JLN SP 5/1 - JLN SP 5/5) | 13 | 7 | 56 | 5/12/2023 | 14/10/2023 | 19/12/2023 |
| KUMULATIF KES | 7,438 | DEMAM DENGGI | 7,423 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 15 | |||
| *Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia | ||||||||
MS