DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
| KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
| SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
| WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
| WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI | ||||||||
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 52/2023, 24 Disember 2023 - 30 Disember 2023
| Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
| HOTSPOT | ||||||||
| 1 | 2 | E13. PJS 11/26 (SUN -U RESIDENT) | 18 | 7 | 78 | 22/12/2023 | 13/10/2023 | 5/1/2024 |
| 2 | 2 | E13. PJS 9/1 (LAGOON PERDANA & RUMAH KEDAI) | 13 | 7 | 66 | 26/12/2023 | 25/10/2023 | 9/1/2024 |
| 3 | 4 | E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) | 5 | 8 | 37 | 18/12/2023 | 23/11/2023 | 1/1/2024 |
| 4 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 8 (JLN PUTRA BAHAGIA 8/2) | 8 | 6 | 34 | 18/12/2023 | 26/11/2023 | 1/1/2024 |
| 5 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 8 (JLN PUTRA BAHAGIA 8/3) | 38 | 3 | 105 | 23/12/2023 | 16/9/2023 | 6/1/2024 |
| 6 | 16 | E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 2) | 5 | 2 | 31 | 28/12/2023 | 29/11/2023 | 11/1/2024 |
| 7 | 16 | E15. PST BDR PUCHONG 5 (SRI JATI) BLOK A, B, C, D | 11 | 2 | 52 | 27/12/2023 | 8/11/2023 | 10/1/2024 |
| 8 | 14 | E15. TMN PUCHONG TEKALI | 9 | 1 | 37 | 21/12/2023 | 23/11/2023 | 4/1/2024 |
| 9 | 17 | E15. TMN SAUJANA PUCHONG (SRI DAMAI) | 12 | 3 | 70 | 21/12/2023 | 21/10/2023 | 4/1/2024 |
| 10 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (LP 7) | 8 | 3 | 41 | 18/12/2023 | 19/11/2023 | 1/1/2024 |
| 11 | 19 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 6) | 4 | 4 | 31 | 17/12/2023 | 29/11/2023 | 31/12/2023 |
| 12 | 22 | E17. TMN PERINDUSTRIAN BKT SERDANG 14 | 16 | 2 | 51 | 28/12/2023 | 9/11/2023 | 11/1/2024 |
| 13 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (RUMAH KEDAI JLN SP 5/1 - JLN SP 5/5) | 20 | 7 | 77 | 25/12/2023 | 14/10/2023 | 8/1/2024 |
| KUMULATIF KES | 7,932 | DEMAM DENGGI | 7,916 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 16 | |||
| *Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia | ||||||||
MS