DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
| KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
| SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
| WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
| WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI | ||||||||
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 7/2024, 11 Februari 2024 - 17 Februari 2024
| Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
| HOTSPOT | ||||||||
| 1 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 3 | 6 | 1 | 31 | 14/2/2024 | 17/1/2024 | 28/2/2024 |
| 2 | 12 | E15. BT 13 KG SRI AMAN (JLN JURUTERA) | 5 | 1 | 34 | 5/2/2024 | 14/1/2024 | 19/2/2024 |
| 3 | 10 | E14. BDR PUCHONG JAYA JLN BANDAR (SRI ANGGERIK BLOK E, F, G, H, I, J) | 15 | 1 | 32 | 15/2/2024 | 16/1/2024 | 29/2/2024 |
| 4 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (RUMAH KEDAI JLN SP 5/1 - JLN SP 5/5) | 11 | 1 | 31 | 14/2/2024 | 17/1/2024 | 28/2/2024 |
| 5 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA (VISTA MILLENIUM) | 10 | 1 | 32 | 12/2/2024 | 16/1/2024 | 26/2/2024 |
| 6 | 16 | E15. BDR PUTERI 9 (ASEANA PUTERI KONDOMINIUM) BLOK A, B, C | 9 | 1 | 31 | 9/2/2024 | 17/1/2024 | 23/2/2024 |
| 7 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 1 (JLN INDAH 1) | 8 | 1 | 31 | 15/2/2024 | 17/1/2024 | 29/2/2024 |
| 8 | 4 | E13. USJ 4/1 | 12 | 1 | 34 | 15/2/2024 | 14/1/2024 | 29/2/2024 |
| 9 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA 4 (FLAT BLOK A-G) | 7 | 1 | 35 | 5/2/2024 | 15/1/2024 | 19/2/2024 |
| 10 | 2 | E13. PJS 9/1 (LAGOON PERDANA & RUMAH KEDAI) | 10 | 1 | 35 | 5/2/2024 | 13/1/2024 | 19/2/2024 |
| 11 | 5 | E13. KOLEJ VOKASIONAL SHAH ALAM | 15 | 1 | 37 | 16/2/2024 | 12/1/2024 | 1/3/2024 |
| 12 | 4 | E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) | 8 | 1 | 36 | 11/2/2024 | 12/1/2024 | 25/2/2024 |
| 13 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 (SRI KAYAN) | 5 | 1 | 36 | 14/2/2024 | 12/1/2024 | 28/2/2024 |
| 14 | 2 | E13. PJS 7/15 (FLAT KOS RENDAH) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, K | 7 | 1 | 40 | 9/2/2024 | 8/1/2024 | 23/2/2024 |
| 15 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) | 12 | 1 | 38 | 15/2/2024 | 10/1/2024 | 29/2/2024 |
| 16 | 16 | E15. BDR PUTERI 12 | 7 | 1 | 37 | 13/2/2024 | 11/1/2024 | 27/2/2024 |
| 17 | 3 | E13. USJ 11/3 | 7 | 1 | 37 | 9/2/2024 | 11/1/2024 | 23/2/2024 |
| 18 | 16 | E15. BDR PUTERI 10 (HIJAUAN PUTERI KONDOMINIUM) 1 BLOK | 10 | 1 | 37 | 15/2/2024 | 11/1/2024 | 29/2/2024 |
| 19 | 14 | E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT 38 BLOK A) | 18 | 1 | 41 | 15/2/2024 | 7/1/2024 | 29/2/2024 |
| 20 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 | 10 | 1 | 39 | 12/2/2024 | 9/1/2024 | 26/2/2024 |
| 21 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 3 | 17 | 1 | 39 | 5/2/2024 | 10/1/2024 | 19/2/2024 |
| 22 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (LP 7) | 27 | 1 | 40 | 13/2/2024 | 8/1/2024 | 27/2/2024 |
| 23 | 23 | E17. TMN SERDANG RAYA 8 (JLN SR 8) | 21 | 1 | 45 | 15/2/2024 | 3/1/2024 | 29/2/2024 |
| 24 | 24 | E17. TMN SG.BESI INDAH 2 | 9 | 1 | 42 | 5/2/2024 | 6/1/2024 | 19/2/2024 |
| 25 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 1 (PANGSAPURI GARNET) | 12 | 1 | 41 | 8/2/2024 | 7/1/2024 | 22/2/2024 |
| 26 | 19 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 4) | 6 | 1 | 41 | 5/2/2024 | 7/1/2024 | 19/2/2024 |
| 27 | 15 | E15. TMN PUCHONG UTAMA 7 (COURT 1) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P | 11 | 1 | 44 | 9/2/2024 | 4/1/2024 | 23/2/2024 |
| 28 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA (JLN PERDANA 2) | 10 | 1 | 47 | 12/2/2024 | 1/1/2024 | 26/2/2024 |
| 29 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (SKY VILLA) | 15 | 1 | 47 | 9/2/2024 | 1/1/2024 | 23/2/2024 |
| 30 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (DESA MINIUM RIMBA) | 19 | 1 | 43 | 11/2/2024 | 5/1/2024 | 25/2/2024 |
| 31 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA 1 (JLN MAWAR) | 13 | 1 | 49 | 7/2/2024 | 30/12/2023 | 21/2/2024 |
| 32 | 6 | E15. BDR PUTERI 9 | 10 | 1 | 45 | 5/2/2024 | 3/1/2024 | 19/2/2024 |
| 33 | 2 | E13. PJS 7/15 (PANGSAPURI MUTIARA PERDANA) BLOK A, B, C, D | 23 | 1 | 49 | 15/2/2024 | 30/12/2023 | 29/2/2024 |
| 34 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 3 (JLN INDAH 3) | 8 | 1 | 47 | 11/2/2024 | 1/1/2024 | 25/2/2024 |
| 35 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA (PERDANA SELATAN - SOUTH CITY CONDO) | 19 | 1 | 50 | 13/2/2024 | 29/12/2023 | 27/2/2024 |
| 36 | 4 | E13. USJ 3/3 | 23 | 1 | 49 | 8/2/2024 | 30/12/2023 | 22/2/2024 |
| 37 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 10 (VISTA IMPIANA) | 33 | 3 | 59 | 14/2/2024 | 20/12/2023 | 28/2/2024 |
| 38 | 17 | E15. BDR BKT PUCHONG BP 1 (FLAT BKT PUCHONG) | 8 | 5 | 59 | 9/2/2024 | 20/12/2023 | 23/2/2024 |
| 39 | 20 | E17. TMN SRI SERDANG 3 (JLN 18/30 - 18/44 & 18/46) | 21 | 3 | 74 | 14/2/2024 | 5/12/2023 | 28/2/2024 |
| KUMULATIF KES | 1,993 | DEMAM DENGGI | 1,986 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 7 | |||
| *Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia | ||||||||
MS