DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 8/2023, 19 Februari - 25 Februari 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 3 | E13. USJ 14 (SUBANG PERDANA GOODYEAR COURT 9) | 16 | 1 | 33 | 2/24/2023 | 1/23/2023 | 3/10/2023 |
2 | 16 | E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 3) | 5 | 1 | 36 | 2/12/2023 | 1/20/2023 | 2/26/2023 |
3 | 17 | E15. TMN SAUJANA PUCHONG SP 7 | 13 | 1 | 39 | 2/18/2023 | 1/17/2023 | 3/4/2023 |
4 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 | 9 | 1 | 38 | 2/22/2023 | 1/18/2023 | 3/8/2023 |
5 | 3 | E13. SS 15/2 , 3 (TERES) | 20 | 1 | 42 | 2/23/2023 | 1/14/2023 | 3/9/2023 |
6 | 17 | E15. BDR BKT PUCHONG BP 1 (FLAT BKT PUCHONG) | 7 | 1 | 44 | 2/23/2023 | 1/12/2023 | 3/9/2023 |
7 | 18 | E15. BDR KINRARA 6F (ENGGANG APPT) | 17 | 1 | 49 | 2/19/2023 | 1/7/2023 | 3/5/2023 |
8 | 18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 7B (PUJ 7/9-7/19) | 19 | 1 | 48 | 2/17/2023 | 1/8/2023 | 3/3/2023 |
9 | 4 | E13. USJ 2/2 | 15 | 1 | 51 | 2/23/2023 | 1/5/2023 | 3/9/2023 |
10 | 4 | E13. USJ 8 (IPD SUBANG JAYA & KUARTERS BOMBA) | 9 | 1 | 55 | 2/20/2023 | 1/1/2023 | 3/6/2023 |
11 | 11 | E14. TMN KINRARA (JLN TK 1) | 6 | 3 | 57 | 2/13/2023 | 12/30/2022 | 2/27/2023 |
12 | 3 | E13. USJ 14 ( TERES ) | 21 | 4 | 64 | 2/23/2023 | 12/23/2022 | 3/9/2023 |
13 | 3 | E13. USJ 14 (SUBANG PERDANA GOODYEAR COURT 7) | 11 | 2 | 71 | 2/21/2023 | 12/16/2022 | 3/7/2023 |
14 | 4 | E13. USJ 9/5 | 38 | 3 | 77 | 2/21/2023 | 12/10/2022 | 3/7/2023 |
15 | 17 | E15. BDR BKT PUCHONG BP 7 (RUMAH KEDAI/EPIC RESIDENCE) | 18 | 4 | 76 | 2/23/2023 | 12/11/2022 | 3/9/2023 |
16 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (DESA MINIUM RIMBA) | 38 | 4 | 94 | 2/22/2023 | 11/24/2022 | 3/8/2023 |
KUMULATIF KES | 1,252 | DEMAM DENGGI | 1,250 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 2 |
MS