DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
| KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
| SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
| WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
| WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI | ||||||||
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 8/2024, 18 Februari 2024 - 24 Februari 2024
| Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
| HOTSPOT | ||||||||
| 1 | 5 | E13. KOLEJ VOKASIONAL SHAH ALAM | 19 | 1 | 44 | 19/02/2024 | 12/01/2024 | 04/03/2024 |
| 2 | 2 | E13. PJS 7/15 (FLAT KOS RENDAH) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, K | 10 | 1 | 47 | 18/02/2024 | 08/01/2024 | 03/03/2024 |
| 3 | 2 | E13. PJS 7/15 (PANGSAPURI MUTIARA PERDANA) BLOK A, B, C, D | 24 | 1 | 56 | 23/02/2024 | 30/12/2023 | 08/03/2024 |
| 4 | 2 | E13. PJS 9/1 (LAGOON PERDANA & RUMAH KEDAI) | 13 | 1 | 42 | 22/02/2024 | 13/01/2024 | 07/03/2024 |
| 5 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 (SRI KAYAN) | 6 | 1 | 43 | 19/02/2024 | 12/01/2024 | 04/03/2024 |
| 6 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 3 | 18 | 1 | 46 | 16/02/2024 | 10/01/2024 | 01/03/2024 |
| 7 | 4 | E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) | 10 | 1 | 43 | 21/02/2024 | 12/01/2024 | 06/03/2024 |
| 8 | 4 | E13. USJ 3/3 | 25 | 1 | 56 | 22/02/2024 | 30/12/2023 | 07/03/2024 |
| 9 | 4 | E13. USJ 4/1 | 20 | 1 | 41 | 21/02/2024 | 14/01/2024 | 06/03/2024 |
| 10 | 4 | E13. USJ 6/1 (SUBANG PERDANA GOODYEAR COURT 2) BLOK M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X | 8 | 1 | 37 | 24/02/2024 | 18/01/2024 | 09/03/2024 |
| 11 | 10 | E14. BDR PUCHONG JAYA JLN BANDAR (SRI ANGGERIK BLOK E, F, G, H, I, J) | 17 | 1 | 39 | 22/02/2024 | 16/01/2024 | 07/03/2024 |
| 12 | 10 | E14. BDR PUCHONG JAYA JLN TEMPUA | 6 | 1 | 36 | 21/02/2024 | 19/01/2024 | 06/03/2024 |
| 13 | 17 | E14. BT 13 1/2 (KOI TROPIKA) | 13 | 1 | 37 | 21/02/2024 | 18/01/2024 | 06/03/2024 |
| 14 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 7 (JLN PUTRA MAHKOTA 7/1 & 7/2) | 9 | 1 | 35 | 15/02/2024 | 21/01/2024 | 29/02/2024 |
| 15 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) | 11 | 1 | 33 | 20/02/2024 | 22/01/2024 | 05/03/2024 |
| 16 | 3 | E14. USJ 19 (RHYTHM AVENUE) | 26 | 1 | 36 | 24/02/2024 | 19/01/2024 | 09/03/2024 |
| 17 | 3 | E14. USJ 19 CITY MALL | 6 | 1 | 31 | 20/02/2024 | 24/01/2024 | 05/03/2024 |
| 18 | 16 | E15. BDR PUTERI 10 (HIJAUAN PUTERI KONDOMINIUM) 1 BLOK | 12 | 1 | 44 | 21/02/2024 | 11/01/2024 | 06/03/2024 |
| 19 | 16 | E15. BDR PUTERI 12 | 7 | 1 | 44 | 13/02/2024 | 11/01/2024 | 27/02/2024 |
| 20 | 16 | E15. BDR PUTERI 9 | 12 | 1 | 52 | 22/02/2024 | 03/01/2024 | 07/03/2024 |
| 21 | 16 | E15. BDR PUTERI 9 (ASEANA PUTERI KONDOMINIUM) BLOK A, B, C | 12 | 1 | 38 | 23/02/2024 | 17/01/2024 | 08/03/2024 |
| 22 | 12 | E15. BT 13 KG SRI ANDALAS | 7 | 1 | 31 | 12/02/2024 | 24/01/2024 | 26/02/2024 |
| 23 | 15 | E15. TMN PERINDUSTRIAN PUCHONG UTAMA 2 (PERINDUSTRIAN MAJU JAYA) JLN UTAMA 1,2,3 | 4 | 1 | 33 | 11/02/2024 | 22/01/2024 | 25/02/2024 |
| 24 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 1 (JLN INDAH 1) | 8 | 1 | 38 | 15/02/2024 | 17/01/2024 | 29/02/2024 |
| 25 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 1 (PANGSAPURI GARNET) | 14 | 1 | 48 | 19/02/2024 | 07/01/2024 | 04/03/2024 |
| 26 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 3 (JLN INDAH 3) | 8 | 1 | 54 | 11/02/2024 | 01/01/2024 | 25/02/2024 |
| 27 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 3 | 6 | 1 | 38 | 14/02/2024 | 17/01/2024 | 28/02/2024 |
| 28 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA (JLN PERDANA 2) | 13 | 1 | 54 | 21/02/2024 | 01/01/2024 | 06/03/2024 |
| 29 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA (VISTA MILLENIUM) | 14 | 1 | 39 | 21/02/2024 | 16/01/2024 | 06/03/2024 |
| 30 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA 4 (FLAT BLOK H-K) | 6 | 1 | 32 | 19/02/2024 | 23/01/2024 | 04/03/2024 |
| 31 | 14 | E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT 38 BLOK A) | 20 | 1 | 48 | 22/02/2024 | 07/01/2024 | 07/03/2024 |
| 32 | 14 | E15. TMN PUCHONG PRIMA (LOTUS@TERATAI) | 8 | 1 | 37 | 21/02/2024 | 18/01/2024 | 06/03/2024 |
| 33 | 15 | E15. TMN PUCHONG UTAMA 7 (COURT 1) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P | 12 | 1 | 51 | 16/02/2024 | 04/01/2024 | 01/03/2024 |
| 34 | 10 | E15. TMN PUNCAK KINRARA 2 (BLOK A) | 8 | 1 | 33 | 22/02/2024 | 22/01/2024 | 07/03/2024 |
| 35 | 19 | E16. TMN EQUINE (FLAT PUTRA PERMAI & RMH KEDAI) BLOK C (C1-C23) - 6 TKT | 10 | 1 | 31 | 16/02/2024 | 24/01/2024 | 01/03/2024 |
| 36 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (DESA MINIUM RIMBA) | 20 | 1 | 50 | 22/02/2024 | 05/01/2024 | 07/03/2024 |
| 37 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (LP 2) | 6 | 1 | 32 | 22/02/2024 | 23/01/2024 | 07/03/2024 |
| 38 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (LP 7) | 29 | 1 | 47 | 21/02/2024 | 08/01/2024 | 06/03/2024 |
| 39 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 | 11 | 1 | 46 | 20/02/2024 | 09/01/2024 | 05/03/2024 |
| 40 | 19 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 4) | 10 | 1 | 48 | 22/02/2024 | 07/01/2024 | 07/03/2024 |
| 41 | 19 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 7 - RUMAH KEDAI) | 8 | 1 | 35 | 19/02/2024 | 20/01/2024 | 04/03/2024 |
| 42 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA SEK 2 (JLN PP 25 - PP44) | 13 | 1 | 37 | 22/02/2024 | 18/01/2024 | 07/03/2024 |
| 43 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 10 (VISTA IMPIANA) | 40 | 3 | 66 | 22/02/2024 | 20/12/2023 | 07/03/2024 |
| 44 | 20 | E17. TMN SERDANG JAYA 2 (UNIV360 PLACE) | 9 | 1 | 31 | 13/02/2024 | 24/01/2024 | 27/02/2024 |
| 45 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA (PERDANA SELATAN - SOUTH CITY CONDO) | 23 | 1 | 57 | 22/02/2024 | 29/12/2023 | 07/03/2024 |
| 46 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) | 15 | 1 | 45 | 22/02/2024 | 10/01/2024 | 07/03/2024 |
| 47 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (RUMAH KEDAI JLN SP 5/1 - JLN SP 5/5) | 13 | 1 | 38 | 19/02/2024 | 17/01/2024 | 04/03/2024 |
| 48 | 23 | E17. TMN SERDANG RAYA 8 (JLN SR 8) | 22 | 1 | 52 | 15/02/2024 | 03/01/2024 | 29/02/2024 |
| 49 | 24 | E17. TMN SG.BESI INDAH 1 (JLN SB INDAH 1/10-1/19) | 7 | 1 | 37 | 21/02/2024 | 18/01/2024 | 06/03/2024 |
| 50 | 24 | E17. TMN SG.BESI INDAH 1 (JLN SB INDAH 1/2-1/9) | 4 | 1 | 33 | 11/02/2024 | 22/01/2024 | 25/02/2024 |
| 51 | 20 | E17. TMN SRI SERDANG 3 (JLN 18/30 - 18/44 & 18/46) | 23 | 3 | 81 | 21/02/2024 | 05/12/2023 | 06/03/2024 |
| 52 | 21 | E17. TMN UNIVERSITI INDAH 2 (JLN INDAH 2/1-2/15) | 9 | 1 | 34 | 18/02/2024 | 21/01/2024 | 03/03/2024 |
| 53 | 21 | E17. TMN UNIVERSITI INDAH 3 (FLAT LAMA) | 12 | 1 | 35 | 14/02/2024 | 20/01/2024 | 28/02/2024 |
| KUMULATIF KES | 2,319 | DEMAM DENGGI | 2,311 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 8 | |||
| *Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia | ||||||||
MS