DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 9/2023, 26 Februari - 04 Mac 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 1 | E13. SS 19/6 | 11 | 1 | 33 | 2/22/2023 | 1/29/2023 | 3/8/2023 |
2 | 1 | E13. SS 15/2 , 3 (TERES) | 25 | 1 | 48 | 3/2/2023 | 1/14/2023 | 3/16/2023 |
3 | 2 | E13. PJS 9/1 (LAGOON PERDANA & RUMAH KEDAI) | 13 | 2 | 33 | 2/28/2023 | 1/29/2023 | 3/14/2023 |
4 | 3 | E13. USJ 8 (SUBANG PERDANA GOODYEAR COURT 3) | 6 | 2 | 33 | 2/28/2023 | 1/29/2023 | 3/14/2023 |
5 | 3 | E13. USJ 8 (IPD SUBANG JAYA & KUARTERS BOMBA) | 9 | 1 | 61 | 2/20/2023 | 1/1/2023 | 3/6/2023 |
6 | 3 | E13. USJ 14 ( TERES ) | 21 | 4 | 70 | 2/23/2023 | 12/23/2022 | 3/9/2023 |
7 | 3 | E13. USJ 14 (SUBANG PERDANA GOODYEAR COURT 7) | 12 | 2 | 77 | 2/25/2023 | 12/16/2022 | 3/11/2023 |
8 | 3 | E13. USJ 14 (SUBANG PERDANA GOODYEAR COURT 9) | 16 | 1 | 39 | 2/24/2023 | 1/23/2023 | 3/10/2023 |
9 | 3 | E13. USJ 9/5 | 38 | 3 | 83 | 2/21/2023 | 12/10/2022 | 3/7/2023 |
10 | 4 | E13. USJ 2/2 | 16 | 1 | 57 | 2/28/2023 | 1/5/2023 | 3/14/2023 |
11 | 17 | E15. TMN SAUJANA PUCHONG SP 7 | 14 | 1 | 45 | 2/25/2023 | 1/17/2023 | 3/11/2023 |
12 | 17 | E15. BDR BKT PUCHONG BP 7 (RUMAH KEDAI/EPIC RESIDENCE) | 19 | 4 | 82 | 2/27/2023 | 12/11/2022 | 3/13/2023 |
13 | 17 | E15. BDR BKT PUCHONG BP 1 (FLAT BKT PUCHONG) | 7 | 1 | 50 | 2/23/2023 | 1/12/2023 | 3/9/2023 |
14 | 18 | E15. BDR KINRARA 1 (JLN 1) | 8 | 1 | 36 | 2/27/2023 | 1/26/2023 | 3/13/2023 |
15 | 18 | E15. BDR KINRARA 6F (ENGGANG APPT) | 21 | 1 | 55 | 3/2/2023 | 1/7/2023 | 3/16/2023 |
16 | 18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 7B (PUJ 7/9-7/19) | 20 | 1 | 54 | 2/25/2023 | 1/8/2023 | 3/11/2023 |
17 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 | 10 | 1 | 44 | 2/27/2023 | 1/18/2023 | 3/13/2023 |
18 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (DESA MINIUM RIMBA) | 39 | 4 | 100 | 2/27/2023 | 11/24/2022 | 3/13/2023 |
19 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (SKY VILLA) | 5 | 1 | 32 | 2/17/2023 | 1/30/2023 | 3/3/2023 |
KUMULATIF KES | 1,401 | DEMAM DENGGI | 1,399 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 2 |
MS