Kompleks Sukan / Laman Sukan / Stadium Tertutup
Gallery Image
Untuk membuat tempahan, sila klik butang di bawah
ANDA BOLEH MUAT TURUN MAKLUMAT KEMUDAHAN
SENARAI LOKASI KEMUDAHAN AWAM PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA
| ZON SUBANG JAYA | |
| 1 | Arena MBSJ, USJ 5 |
| 2 | Kompleks 3K SS13, Subang Jaya |
| 3 | Stadium 3K SS13, Subang Jaya |
| 4 | Dewan Serbaguna MBSJ SS15/4, Subang Jaya |
| 5 | Dewan Serbaguna MBSJ Taman Batu 3, Subang Jaya |
| 6 | Dewan Serbaguna MBSJ USJ 7, Subang Jaya |
| 7 | Dewan Serbaguna MBSJ, Putra Heights 10/1D, Subang Jaya |
| 8 | Dewan Serbaguna MBSJ (Camelia) Putra Heights |
| 9 | Padang Awam MBSJ SS 15, Subang Jaya |
| 10 | Padang Awam MBSJ USJ 2, Subang Jaya |
| 11 | Laman Sukan MBSJ USJ 1, Subang Jaya |
| 12 | Laman Sukan MBSJ USJ 11, Subang Jaya |
| 13 | Laman Sukan MBSJ USJ 12, Subang Jaya |
| 14 | Laman Sukan MBSJ USJ 14, Subang Jaya |
| 15 | Laman Sukan MBSJ USJ 20, Subang Jaya |
| 16 | Laman Sukan MBSJ Putra Heights, Seksyen 9, Subang Jaya |
| ZON PUCHONG / KINRARA | |
| 1 | Dewan Serbaguna MBSJ Bandar Bukit Puchong |
| 2 | Dewan Serbaguna MBSJ Kg Seri Aman |
| 3 | Dewan Serbaguna MBSJ Puchong Indah |
| 4 | Dewan Serbaguna MBSJ Batu 14 Puchong |
| 5 | Dewan Serbaguna MBSJ Puchong Jaya |
| 6 | Dewan Serbaguna MBSJ Puchong Utama 7 |
| 7 | Dewan Serbaguna MBSJ Laman Puteri 3 |
| 8 | Dewan Serbaguna MBSJ Taman Kinrara Seksyen 1 |
| 9 | Dewan Serbaguna MBSJ BK 5, Bandar Kinrara (Dewan Baru) |
| 10 | Padang Awam MBSJ PU 4, Puchong Utama |
| 11 | Padang Awam MBSJ PU 1/4, Puchong Utama |
| 12 | Padang Awam MBSJ Bukit Puchong |
| 13 | Padang Awam MBSJ Bukit Kuchai, Puchong |
| 14 | Padang Awam MBSJ Jalan Tiong 5, Puchong |
| 15 | Padang Awam MBSJ Jalan Indah 2/1, Puchong Indah |
| 16 | Padang Awam MBSJ Kampung Seri Aman, Puchong |
| 17 | Padang Awam MBSJ Kampung Sungai Rasau, Puchong |
| 18 | Padang Awam MBSJ BK 2, Bandar Kinrara |
| 19 | Padang Awam MBSJ BK 3, Bandar Kinrara |
| 20 | Padang Awam MBSJ BK 4, Bandar Kinrara |
| 21 | Padang Awam MBSJ BK 6, Bandar Kinrara (Pangsapuri Enggang) |
| 22 | Laman Sukan MBSJ, Taman Sri Puchong, Puchong |
| ZON SERDANG / SERI KEMBANGAN | |
| 1 | Kompleks 3K Serdang Raya, Seri Kembangan |
| 2 | Stadium MBSJ Serdang Jaya |
| 3 | Dewan Serbaguna MBSJ Bukit Serdang |
| 4 | Pusat Komuniti MBSJ, Jalan Perindustrian PP2 |
| 5 | Dewan Serbaguna MBSJ Seri Kembangan |
| 6 | Dewan Serbaguna MBSJ Seri Serdang |
| 7 | Dewan Serbaguna MBSJ Putra Permai (Dewan Baru) |
| 8 | Padang Awam MBSJ Jalan 18/46, Seri Serdang |
| 9 | Padang Awam MBSJ Jalan 18/5, Seri Serdang |
| 10 | Padang Awam MBSJ PUJ 5/7, Taman Puncak Jalil, Seri Kembangan |
| 11 | Padang Awam MBSJ LEP 5, Taman Lestari Putra, Seri Kembangan |
| 12 | Gelanggang Serbaguna MBSJ PUJ 2/29, Taman Puncak Jalil, Seri Kembangan |
| 13 | Gelanggang Futsal MBSJ Jalan LP 6/14, Taman Lestari Perdana, Seri Kembangan |
| 14 | Laman Sukan MBSJ Sungai Besi Indah, Seri Kembangan |
| 15 | Laman Sukan MBSJ Taman Universiti, Seri Kembangan |