PENGKATEGORIAN PREMIS MAKANAN
|
Penetapan kategori adalah merujuk kepada jumlah markah yang telah dinilai daripada pemeriksaan yang telah dijalankan. Setiap penilaian boleh diterima pakai sehingga satu penilaian lain dibuat pada bila-bila masa oleh Pegawai Kesihatan atau Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MBSJ. Gred MARKAH A : 90 - 100 |
| BIL | ZON MPP | NAMA PREMIS | ALAMAT | GRED |
| 1 | 2 | DUBUYO | LOT NO.LG 2.92 LOWER GROUND 2, SUNWAY PYRAMID SHOPPING CENTRE, 46150 SUBANG JAYA | A |
| 2 | 2 | RESTORAN JM BARIANI HOUSE | LOT LG 2.96, LOWER GROUND TWO, SUNWAY PYRAMID SHOPPING CENTRE, PJS 11/15, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 3 | 2 | RAMEN MATSURI SUNWAY PYRAMID | LOT LG 2.87, LOWER GROUND TWO, SUNWAY PYRAMID, PJS 11/15, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 4 | 2 | TCRS RESTAURANT | LOT LG 2.97. LOWER GROUND TWO, SUNWAY PYRAMID, PJS 11/15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 5 | 2 | RESTORAN MANTRA INDIAN CUISINE | LOT LG 1122A & LG2-122B LOWER GROUND TWO, SUNWAY PYRAMID, PJS 11/15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 6 | 2 | A & W (MALAYSIA) SDN BHD | NO. LG 2.42A, LOWER GROUND TWO, SUNWAY PYRAMID, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 7 | 2 | AYAM PENYET EXPRESS | NO. LG2.85, LOWER GROUND TWO, SUNWAY PYRAMID, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 8 | 2 | RESTORAN AH CHENG LAKSA | NO. LG2.1B, QASIS BOULEVARD, LOWER GROUND TWO, SUNWAY PYRAMID, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 9 | 2 | TEXAS CHICKEN (MALAYSIA) SDN BHD | NO. LG2.1B, QASIS BOULEVARD, LOWER GROUND TWO, SUNWAY PYRAMID, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 10 | 2 | 1991 KYOCHAN SUNWAY PYRAMID | NO. LG2.93 & 2.95, LOWER GROUND TWO SUNWAY PYRAMID, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 11 | 2 | BAKER'S COTTAGE | NO.17G, JALAN PJS 11/28, PJS , 47500 SUBANG JAYA | A |
| 12 | 2 | DOMINO'S | TINGKAT BAWAH, JALAN PJS 11/28A, SUNWAY METRO, 46150 PETALING JAYA | A |
| 13 | 2 | PASTA PANAS | NO.20, JALAN PJS 11/28A, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 14 | 2 | SHU DA XIA (SUBANG JAYA) | NO.52-G, 52-1, 52-2, 54-1, 54-2, 56-1, 56-2, JALAN PJ 11/28A, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 15 | 2 | KFC (PENINSULAR MALAYSIA SDN BD) | NO.60 & 62, JALAN PJ 11/28A, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 16 | 2 | RASPBERRY CAKE HOUSE | NO.6, JALAN PJS 11/28, SUNWAY METRO, BANDAR SUNWAY, 46150 PETALING JAYA | A |
| 17 | 4 | JEP NASI AYAM | GERAI NO.6, MEDAN SELERA USJ 1, USJ 1, 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
| 18 | 4 | THE SHAKE (MINUMAN) | GERAI NO.9, MEDAN SELERA USJ 1, USJ 1, 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
| 19 | 4 | UNCLE TOMATO | GERAI NO.11, MEDAN SELERA USJ 1, USJ 1, 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
| 20 | 4 | NOOR KITCHEN | GERAI NO.16, MEDAN SELERA USJ 1, USJ 1, 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
| 21 | 4 | RESTORAN 11S | NO.35G & 37G, JALAN USJ 1/19, USJ 1, 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
| 22 | 4 | RESTORAN HADHRAMI HOUSE | S-00-10 & S-01-10, IMPIAN MERIDIAN COMMERZ SHOP, JALAN SUBANG 1, USJ 1, 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
| 23 | 6 | SECRET RECIPE CAKES & CAFÉ | SHOP LOT.NO A-GF-02, GF SKY PARK CITY, JALAN USJ 25/1, 47650 UEP SUBANG JAYA | A |
| 24 | 6 | STARBUCKS COFFEE | LOT NO.A-GF-03, A-GF-03A & A-GF-03B, GROUND FLOOR, ONE CITY USJ 25/1, 47650 UEP SUBANG JAYA | A |
| 25 | 6 | OLDTOWN KOPITIAM | LOT NO.B-GF-08, GROUND FLOOR, SKY PARK ONE CITY USJ 25/1, 47650 UEP SUBANG JAYA | A |
| 26 | 6 | GOLDEN SUB | LOT C-GF-01, GROUND FLOOR, SKY PARK ONE CITY USJ 25/1, 47650 UEP SUBANG JAYA | A |
| 27 | 10 | RESTORAN GO NOODLE HOUSE | LOT FS12.FS14 (SHOPLOT) & LOT FS12A-FS14, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 28 | 10 | HAI DI LAO HOT HOT | LOT EF15, FIRST FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 29 | 10 | BERJAYA ROASTERS | LOT F19 & 20, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 30 | 10 | RESTORAN MARRYBROWN | LOT EF25 & EF26, 1ST FLOOR,IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 31 | 10 | HOT & ROLL | LOT EF33, 1ST FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 32 | 10 | SIMPLE LIFE | LOT S13-S16, SECOND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 33 | 10 | ASAM HOUSE | LOT S19, 21, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 34 | 10 | THE HUNTER CAKE | LOT EF33A,FIRST FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 35 | 10 | TEALIVE | LOT S17, SECOND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 36 | 10 | KFC IOI MALL PUCHONG | LOT FS01, FS03, FS01A & FS03A, FIRST FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 37 | 10 | A & W | LOT EF13-EF13A & EF13AA, FIRST FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 38 | 10 | BOAT NOODLE SDN BHD | LOT G00A1, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 39 | 10 | THE CHICKEN RICE SHOP | LOT G18B1, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 40 | 10 | AUNTIE ANNE'S | GK-01C, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 41 | 10 | LLAOLLAO | GK-01D, GROUND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 42 | 10 | SUSHI KING | LOT G00A6, GROUND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 43 | 10 | GOLDEN SCOOP | LOT GK 03, GROUND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 44 | 10 | THE COFFEE BEAN & TEA LEAF | LOT G00A3A, G00A5B &G00A5C, GROUND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 45 | 10 | BOAST | LOT GK 11, GROUND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 46 | 10 | BERJAYA STARBUCKS COFFEE | LOT GK 00, FRONT ENTRANCE, GROUND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 47 | 10 | THE ESQUIRE KITCEHN | LOT G08, G00A7 & G00A7, GROUND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 48 | 10 | PIZZA HUT RESTAURANT | LOT G39, GROUND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 49 | 10 | SECRET RECIPE CAKES & CAFÉ | LOT G00B7A, GROUND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 50 | 10 | EMPIRE SUSHI | LOT G18E, GROUND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 51 | 10 | KOONG WHO TONG | LOT G18D, GROUND FLOOR, IOI MALL, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 52 | 16 | NASI AYAM | FC08, FOODCOURT LOTUS, HYPERMARKET, JALAN BANDAR 3, PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
| 53 | 16 | NASI CAMPUR | FC07, FOODCOURT LOTUS, HYPERMARKET, JALAN BANDAR 3, PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
| 54 | 16 | LOTUS STORES | NO 148-149, LOTUS, HYPERMARKET, PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
| 55 | 16 | KOONG WOH TONG | LOT 17, GROUND FLOOR, LOTUS HYPERMARKET ,PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
| 56 | 16 | SUSHI KING | LOT 16, 16A, GROUND FLOOR, LOTUS HYPERMARKET ,PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
| 57 | 16 | KFC IOI MALL PUCHONG | LOT 18, GROUND FLOOR, LOTUS HYPERMARKET ,PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
| 58 | 16 | TEALIVE | LOT 1B, GROUND FLOOR, LOTUS HYPERMARKET,PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
| 59 | 16 | SIZZLING | FOODCOURT LOTUS, HYPERMARKET, JALAN BANDAR 3, PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
| 60 | 16 | MINUMAN | FC 1, FOODCOURT LOTUS, HYPERMARKET, JALAN BANDAR 3, PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
| 61 | 16 | MC DONALD'S | LOT 7 & 9, GROUND FLOOR, LOTUS HYPERMARKET PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
| 62 | 18 | RESTORAN RISHADH | NO.9, JALAN BK 4/2A, BANDAR KINRARA, 47100 PUCHONG | A |
| 63 | 15 | ATLAS EDIBLE ICE SDN BHD | NO.22, JALAN UTAMA 2/28, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG UTAMA, 47100 PUCHONG | A |
| 64 | 15 | MELUR JAYA FORZEN FOODS (M) SDN BHD | NO.19, JALAN UTAMA 2/30, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG UTAMA, 47100 PUCHONG | A |
| 65 | 22 | LOVELY JUICE & CAFÉ STATION | NO.3G, JALAN BS 10/6, TAMAN BUKIT SERDANG, SEKSYEN 10, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 66 | 22 | SK SUN KEE RESTAURANT | NO.25, JALAN BS 10/6, TAMAN BUKIT SERDANG, SEKSYEN 10, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 67 | 24 | RESTORAN PKS MAJU | NO.19, JALAN SB INDAH 1/18, TAMAN SUNGAI BESI INDAH, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 68 | 24 | PIZZA HUT | NO.33, GROUND FLOOR, JALAN SB INDAH 1/2A, TAMAN SUNGAI BESI INDAH, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 69 | 24 | DOMINS PIZZA | NO.35A, GROUND FLOOR, JALAN SB INDAH 1/19, TAMAN SUNGAI BESI INDAH, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
MS