PENGKATEGORIAN PREMIS MAKANAN
Penetapan kategori adalah merujuk kepada jumlah markah yang telah dinilai daripada pemeriksaan yang telah dijalankan. Setiap penilaian boleh diterima pakai sehingga satu penilaian lain dibuat pada bila-bila masa oleh Pegawai Kesihatan atau Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MBSJ. Gred MARKAH A : 90 - 100 |
| BIL | ZON MPP | NAMA PREMIS | ALAMAT | GRED |
| 1 | 1 | NASI KANDAR PELITA | NO.2 & 2-1, JALAN SS 15/4C, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 2 | 1 | RESTORAN DUCK & DUCHES | NO.64, JALAN SS 15/4C, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 3 | 1 | Q BISTRO | NO.103, GRD FLR, JALAN SS 15/4C, SS15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 4 | 1 | KFC (PENINSULAR MALAYSIA MALAYSIA SDN BHD | NO.17G, 17-1, TINGKAT 1, JALAN SS 15/4G, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 5 | 1 | RESTORAN OMOK | NO.39, JALAN SS 15/5A, SS15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 6 | 1 | RESTORAN BIG SINGH CHAPATI | NO.41, JALAN SS 15/5A, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 7 | 1 | RESTORAN SHEESH MAHAL | NO.33, JALAN SS 15/5A, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 8 | 3 | HOMETOWN HAINAN COFFEE | NO.1, JALAN USJ 21/5, USJ 21, 47630 UEP SUBANG JAYA | A |
| 9 | 3 | RESTORAN MYESPRESSO | NO.63-G, JALAN USJ 21/11, USJ 21, 47630 UEP SUBANG JAYA | A |
| 10 | 3 | FLAVOR CAFÉ | NO.11-A, JALAN USJ 21/5, USJ 21, 47630 UEP SUBANG JAYA | A |
| 11 | 3 | RESTORAN NASI KANDAR CORNER | NO.1, JALAN USJ 21/3, USJ 21, 47630 UEP SUBANG JAYA | A |
| 12 | 7 | RESTORAN SRI MELUR | NO.2, PUTRA MAHKOTA 7/4B, PUTRA HEIGHTS, 47620 SUBANG JAYA | A |
| 13 | 15 | GV NAIR BANANA LEAF RESTAURANT | NO.11, JALAN UTAMA 1/1, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG UTAMA, 47100 PUCHONG | A |
| 14 | 17 | RESTORAN AS SUBUH | NO.24, JALAN SP 3/7, SAUJANA PUCHONG, BANDAR PUTRA PERMAI , 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 15 | 17 | MALEE SAUJANA SEAFOOD | NO.30 (GF), JALAN SP 3/11, SAUJANA PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
| 16 | 23 | TEALIVE | G.11A, SOUTH CITY PLAZA, TAMAN SERDANG PERDANA SEKSYEN 1, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 17 | 23 | SUBWAY | G.13 & G.13A, GROUND FLOOR, SOUTH CITY PLAZA, TAMAN SERDANG PERDANA SEKSYEN 1, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
MS