Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2022
Perkhidmatan Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB PELANGGAN MPSJ | ||||||||||||
Cukai Taksiran | 6,790 | 9,558 | 1,697 | 1,282 | 1,229 | 1,370 | ||||||
Kompaun Trafik | 3,680 | 2,786 | 2,978 | 2,819 | 2,881 | 2,437 | ||||||
Tempahan Dewan | 1,065 | 1,004 | 20 | 1,017 | 789 | 912 | ||||||
Tempahan Rumah Rehat | 41 | 16 | 27 | 41 | 23 | 26 | ||||||
Lesen | 1,280 | 761 | 814 | 879 | 744 | 523 | ||||||
Sewaan | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | 19 | ||||||
Cagaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Cagaran Sewa Dewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Cagaran Lesen | 14 | 18 | 29 | 33 | 20 | 18 | ||||||
Cagaran Permit Sementara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Cagaran Kuarters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bil Pelbagai | 3 | 0 | 355 | 41 | 25 | 2 | ||||||
Bil Pelbagai Lesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bil Air | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tender / Sebutharga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
OSC.net | ||||||||||||
OSC.net - e-rancang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
OSC.net - e-bangunan | 197 | 179 | 143 | 162 | 87 | 119 | ||||||
OSC.net - e-infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
OSC.net - e-landskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SISTEM I-RESPONZ | ||||||||||||
Aduan Dalam Talian | 2,477 | 2,104 | 2,374 | 2,573 | 2,202 | 1,796 | ||||||
JUMLAH | 15,562 | 16,440 | 8,450 | 8,861 | 8,010 | 7,222 |
Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2021
Perkhidmatan Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB PELANGGAN MPSJ | ||||||||||||
Cukai Taksiran | 6,790 | 9,558 | 1,697 | 1,282 | 1,229 | 1,370 | 7,005 | 9,579 | 1,379 | 998 | 827 | 1,101 |
Kompaun Trafik | 3,680 | 2,786 | 2,978 | 2,819 | 2,881 | 2,437 | 2,802 | 2,552 | 3,070 | 3,895 | 3,485 | 3,639 |
Tempahan Dewan | 1,065 | 1,004 | 20 | 1,017 | 789 | 912 | 1,262 | 1,296 | 1,522 | 1,543 | 1,347 | 1,360 |
Tempahan Rumah Rehat | 41 | 16 | 27 | 41 | 23 | 26 | 41 | 42 | 34 | 31 | 44 | 27 |
Lesen | 1,280 | 761 | 814 | 879 | 744 | 523 | 755 | 637 | 634 | 705 | 586 | 979 |
Sewaan | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | 19 | 15 | 27 | 31 | 26 | 33 | 41 |
Cagaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cagaran Sewa Dewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Lesen | 14 | 18 | 29 | 33 | 20 | 18 | 25 | 20 | 27 | 24 | 25 | 16 |
Cagaran Permit Sementara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Kuarters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Pelbagai | 3 | 0 | 355 | 41 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bil Pelbagai Lesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Air | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 |
Tender / Sebutharga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net | ||||||||||||
OSC.net - e-rancang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net - e-bangunan | 197 | 179 | 143 | 162 | 87 | 119 | 139 | 174 | 68 | 132 | 81 | 151 |
OSC.net - e-infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net - e-landskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SISTEM I-RESPONZ | ||||||||||||
Aduan Dalam Talian | 2,477 | 2,104 | 2,374 | 2,573 | 2,202 | 1,796 | 2,874 | 2,895 | 2,390 | 2,809 | 2,575 | 2,412 |
JUMLAH | 15,562 | 16,440 | 8,450 | 8,861 | 8,010 | 7,222 | 14,921 | 17,226 | 9,163 | 10,165 |
Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2020
Perkhidmatan Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB PELANGGAN MPSJ | ||||||||||||
Cukai Taksiran | 6,790 | 9,558 | 1,697 | 1,282 | 1,229 | 1,370 | 7,005 | 9,579 | 1,379 | 998 | 827 | 1,101 |
Kompaun Trafik | 3,680 | 2,786 | 2,978 | 2,819 | 2,881 | 2,437 | 2,802 | 2,552 | 3,070 | 3,895 | 3,485 | 3,639 |
Tempahan Dewan | 1,065 | 1,004 | 20 | 1,017 | 789 | 912 | 1,262 | 1,296 | 1,522 | 1,543 | 1,347 | 1,360 |
Tempahan Rumah Rehat | 41 | 16 | 27 | 41 | 23 | 26 | 41 | 42 | 34 | 31 | 44 | 27 |
Lesen | 1,280 | 761 | 814 | 879 | 744 | 523 | 755 | 637 | 634 | 705 | 586 | 979 |
Sewaan | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | 19 | 15 | 27 | 31 | 26 | 33 | 41 |
Cagaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cagaran Sewa Dewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Lesen | 14 | 18 | 29 | 33 | 20 | 18 | 25 | 20 | 27 | 24 | 25 | 16 |
Cagaran Permit Sementara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Kuarters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Pelbagai | 3 | 0 | 355 | 41 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bil Pelbagai Lesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Air | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 |
Tender / Sebutharga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net | ||||||||||||
OSC.net - e-rancang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net - e-bangunan | 197 | 179 | 143 | 162 | 87 | 119 | 139 | 174 | 68 | 132 | 81 | 151 |
OSC.net - e-infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net - e-landskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SISTEM I-RESPONZ | ||||||||||||
Aduan Dalam Talian | 2,477 | 2,104 | 2,374 | 2,573 | 2,202 | 1,796 | 2,874 | 2,895 | 2,390 | 2,809 | 2,575 | 2,412 |
JUMLAH | 15,562 | 16,440 | 8,450 | 8,861 | 8,010 | 7,222 | 14,921 | 17,226 | 9,163 | 10,165 |
Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2019
Perkhidmatan Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB PELANGGAN MPSJ | ||||||||||||
Cukai Taksiran | 6,790 | 9,558 | 1,697 | 1,282 | 1,229 | 1,370 | 7,005 | 9,579 | 1,379 | 998 | 827 | 1,101 |
Kompaun Trafik | 3,680 | 2,786 | 2,978 | 2,819 | 2,881 | 2,437 | 2,802 | 2,552 | 3,070 | 3,895 | 3,485 | 3,639 |
Tempahan Dewan | 1,065 | 1,004 | 20 | 1,017 | 789 | 912 | 1,262 | 1,296 | 1,522 | 1,543 | 1,347 | 1,360 |
Tempahan Rumah Rehat | 41 | 16 | 27 | 41 | 23 | 26 | 41 | 42 | 34 | 31 | 44 | 27 |
Lesen | 1,280 | 761 | 814 | 879 | 744 | 523 | 755 | 637 | 634 | 705 | 586 | 979 |
Sewaan | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | 19 | 15 | 27 | 31 | 26 | 33 | 41 |
Cagaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cagaran Sewa Dewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Lesen | 14 | 18 | 29 | 33 | 20 | 18 | 25 | 20 | 27 | 24 | 25 | 16 |
Cagaran Permit Sementara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Kuarters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Pelbagai | 3 | 0 | 355 | 41 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bil Pelbagai Lesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Air | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 |
Tender / Sebutharga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net | ||||||||||||
OSC.net - e-rancang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net - e-bangunan | 197 | 179 | 143 | 162 | 87 | 119 | 139 | 174 | 68 | 132 | 81 | 151 |
OSC.net - e-infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net - e-landskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SISTEM I-RESPONZ | ||||||||||||
Aduan Dalam Talian | 2,477 | 2,104 | 2,374 | 2,573 | 2,202 | 1,796 | 2,874 | 2,895 | 2,390 | 2,809 | 2,575 | 2,412 |
JUMLAH | 15,562 | 16,440 | 8,450 | 8,861 | 8,010 | 7,222 | 14,921 | 17,226 | 9,163 | 10,165 |
Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2018
Perkhidmatan Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB PELANGGAN MPSJ | ||||||||||||
Cukai Taksiran | 3492 | 5792 | 1119 | 944 | 587 | 762 | 3354 | 6344 | 865 | 831 | 509 | 929 |
Kompaun Trafik | 2928 | 19140 | 12258 | 15387 | 2366 | 2876 | 3112 | 3034 | 3340 | 4009 | 3133 | 3165 |
Tempahan Dewan | 656 | 602 | 851 | 550 | 467 | 747 | 1001 | 963 | 980 | 988 | 916 | 853 |
Tempahan Rumah Rehat | 42 | 11 | 24 | 17 | 17 | 33 | 51 | 29 | 28 | 27 | 23 | 40 |
Lesen | 833 | 569 | 519 | 337 | 222 | 240 | 305 | 657 | 504 | 683 | 861 | 1016 |
Sewaan | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 17 | 7 | 19 | 15 | 13 | 17 |
Cagaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Sewa Dewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Lesen | 18 | 13 | 23 | 30 | 12 | 12 | 26 | 13 | 14 | 0 | 30 | 14 |
Cagaran Permit Sementara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Kuarters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Pelbagai | 69 | 83 | 427 | 127 | 86 | 91 | 133 | 456 | 327 | 440 | 2 | 2 |
Bil Pelbagai Lesen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Air | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tender / Sebutharga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net | ||||||||||||
OSC.net - e-rancang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net - e-bangunan | 1549 | 0 | 380 | 58 | 20 | 41 | 78 | 19 | 86 | 808 | 231 | 377 |
OSC.net - e-infra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net - e-landskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SISTEM I-RESPONZ | ||||||||||||
Aduan Dalam Talian | 2661 | 2218 | 2477 | 2167 | 2026 | 2343 | 2773 | 2513 | 1795 | 3326 | 2484 | 2747 |
JUMLAH | 12,272 | 28,439 | 18,091 | 19,627 | 5,813 | 7,159 | 10,851 | 14,035 | 7,958 | 11,127 | 8,203 | 9,160 |
Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2017
Perkhidmatan Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB PELANGGAN MPSJ | ||||||||||||
Cukai Taksiran | 2357 | 5014 | 893 | 588 | 496 | 816 | 3275 | 5580 | 802 | 631 | 434 | 852 |
Kompaun Trafik | 2057 | 2298 | 2191 | 2683 | 3076 | 2816 | 2662 | 3113 | 2320 | 3508 | 3507 | 2922 |
Tempahan Dewan | 845 | 1045 | 1111 | 527 | 837 | 541 | 863 | 736 | 691 | 721 | 626 | 500 |
Tempahan Rumah Rehat | 28 | 21 | 24 | 17 | 13 | 5 | 37 | 27 | 37 | 59 | 16 | 50 |
Lesen | 553 | 496 | 413 | 255 | 251 | 153 | 176 | 190 | 136 | 176 | 193 | 488 |
Sewaan | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Cagaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Sewa Dewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Permit Sementara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Kuarters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Pelbagai | 0 | 2 | 286 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Pelbagai Lesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Air | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tender / Sebutharga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net | ||||||||||||
OSC.net - e-rancang | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
OSC.net - e-bangunan | 12 | 19 | 25 | 33 | 547 | 18 | 215 | 326 | 199 | 333 | 65 | 1384 |
OSC.net - e-infra | 13 | 18 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 8 | 8 | 13 | 13 | 5 |
OSC.net - e-landskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SISTEM I-RESPONZ | ||||||||||||
Aduan Dalam Talian | 3512 | 2333 | 2490 | 2198 | 2417 | 1836 | 2407 | 2464 | 1772 | 2197 | 2194 | 1897 |
JUMLAH | 9384 | 11260 | 7451 | 6341 | 7662 | 6214 | 9670 | 12455 | 5975 | 7650 | 7065 | 8110 |
Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2016
Perkhidmatan Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB PELANGGAN MPSJ | ||||||||||||
Cukai Taksiran | 1736 | 5146 | 1020 | 550 | 403 | 668 | 2089 | 4298 | 574 | 463 | 415 | 606 |
Kompaun Trafik | 1274 | 1736 | 1987 | 1728 | 1514 | 1602 | 1245 | 2044 | 1912 | 2039 | 2015 | 2123 |
Tempahan Dewan | 398 | 447 | 629 | 622 | 556 | 546 | 626 | 797 | 1032 | 1062 | 951 | 786 |
Tempahan Rumah Rehat | 28 | 18 | 27 | 22 | 22 | 11 | 40 | 42 | 56 | 41 | 37 | 43 |
Lesen | 30 | 19 | 20 | 25 | 18 | 30 | 23 | 29 | 15 | 74 | 130 | 381 |
Sewaan | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 |
Cagaran | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cagaran Sewa Dewan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cagaran Permit Sementara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran Kuarters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Pelbagai | 0 | 0 | 0 | 49 | 193 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bil Pelbagai Lesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tender / Sebutharga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net | ||||||||||||
OSC.net - e-rancang | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 |
OSC.net - e-bangunan | 81 | 76 | 107 | 125 | 103 | 185 | 73 | 43 | 25 | 190 | 247 | 228 |
OSC.net - e-infra | 14 | 13 | 19 | 13 | 9 | 24 | 16 | 9 | 20 | 18 | 17 | 8 |
OSC.net - e-landskap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SISTEM I-RESPONZ | ||||||||||||
Aduan Dalam Talian | 2389 | 2099 | 2110 | 1877 | 2309 | 1941 | 1563 | 2182 | 2094 | 1771 | 2214 | 1985 |
JUMLAH | 5966 | 9564 | 5933 | 5030 | 5138 | 5040 | 5682 | 9457 | 5741 | 5675 | 6037 | 6177 |
Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2015
Perkhidmatan Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cukai Taksiran | 1806 | 3180 | 681 | 436 | 247 | 503 | 1962 | 3247 | 511 | 412 | 261 | 488 |
Kompaun Trafik | 1630 | 1583 | 2050 | 1791 | 1882 | 1486 | 1356 | 1269 | 1174 | 12,328 | 4983 | 14614 |
Tempahan Gelanggang / Dewan | 268 | 311 | 452 | 20 | 376 | 352 | 449 | 420 | 451 | 559 | 527 | 483 |
Sewaan | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 |
Pembaharuan Lesen | 10 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 37 | 98 |
Urus Air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cagaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bil Pelbagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net - e-rancang | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
OSC.net - e-bangunan | 162 | 110 | 188 | 205 | 159 | 162 | 125 | 149 | 122 | 140 | 113 | 109 |
OSC.net - e-infra | 17 | 15 | 10 | 12 | 10 | 17 | 7 | 16 | 10 | 9 | 12 | 11 |
OSC.net - e-landskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aduan Dalam Talian | 2969 | 2278 | 2565 | 2599 | 1924 | 1996 | 2054 | 2087 | 2081 | 2232 | 2249 | 2203 |
JUMLAH | 6873 | 7489 | 5963 | 5082 | 4608 | 4534 | 5967 | 7200 | 4362 | 15,696 | 8188 | 18019 |
Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2014
Perkhidmatan Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cukai Taksiran | 328 | 2512 | 372 | 281 | 209 | 328 | 1553 | 2709 | 408 | 362 | 240 | 394 |
Kompaun Trafik | 1238 | 868 | 1108 | 937 | 1059 | 1238 | 1205 | 992 | 1261 | 1276 | 1537 | 1201 |
Tempahan Gelanggang / Dewan | 54 | 321 | 426 | 470 | 377 | 54 | - | - | 228 | 317 | 368 | 325 |
Sewaan | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 |
Pembaharuan Lesen | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 |
Urus Air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Pelbagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
OSC.net - e-rancang | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 |
OSC.net - e-bangunan | 189 | 183 | 223 | 149 | 253 | 189 | 194 | 153 | 180 | 186 | 190 | 210 |
OSC.net - e-infra | 25 | 15 | 30 | 16 | 27 | 25 | 15 | 18 | 14 | 15 | 9 | 17 |
OSC.net - e-landskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aduan Dalam Talian | 2399 | 2608 | 2381 | 2558 | 2790 | 2399 | 2352 | 2335 | 2428 | 2326 | 2256 | 2792 |
JUMLAH | 4246 | 6521 | 4549 | 4425 | 4730 | 4246 | 5329 | 6222 | 4529 | 4499 | 4611 | 4971 |
Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2013
Perkhidmatan Dalam Talian 2013 | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cukai Taksiran | 1260 | 2575 | 328 | 263 | 162 | 262 | 1050 | 2104 | 297 | 278 | 212 | 325 |
Kompaun Trafik | 303 | 425 | 502 | 829 | 819 | 1607 | 1143 | 920 | 956 | 879 | 702 | 969 |
Tempahan Gelanggang / Dewan | 230 | 97 | 0 | 0 | 127 | 123 | 53 | 80 | 320 | 301 | 468 | 437 |
Sewaan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Pembaharuan Lesen | 28 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | 26 |
Urus Air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Pelbagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net - e-rancang | 44 | 29 | 43 | 35 | 41 | 8 | 15 | 11 | 9 | 12 | 6 | 13 |
OSC.net - e-bangunan | 174 | 175 | 177 | 266 | 232 | 205 | 224 | 179 | 236 | 223 | 188 | 188 |
OSC.net - e-infra | 16 | 11 | 24 | 23 | 26 | 14 | 25 | 20 | 12 | 22 | 15 | 15 |
OSC.net - e-landskap | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aduan Dalam Talian | 2596 | 1998 | 2481 | 2458 | 2095 | 2230 | 2527 | 2352 | 2184 | 2708 | 2543 | 2396 |
JUMLAH | 4654 | 5315 | 3565 | 3881 | 3514 | 4455 | 5038 | 5669 | 4022 | 4430 | 4167 | 4373 |
Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2012
Perkhidmatan Online 2012 | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cukai Taksiran | 429 | 1070 | 170 | 91 | 83 | 116 | 1924 | 4499 | 318 | 202 | 96 | 285 |
Kompaun Trafik | 227 | 368 | 364 | 190 | 323 | 380 | 538 | 1994 | 755 | 820 | 521 | 484 |
Tempahan Gelanggang / Dewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 147 | 226 | 161 | 230 |
Sewaan | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pembaharuan Lesen | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 79 |
Urus Air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagaran | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bil Pelbagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSC.net - e-rancang | 39 | 40 | 50 | 50 | 34 | 24 | 41 | 17 | 42 | 51 | 47 | 74 |
OSC.net - e-bangunan | 173 | 155 | 287 | 287 | 254 | 223 | 287 | 228 | 276 | 338 | 228 | 229 |
OSC.net - e-infra | 41 | 36 | 37 | 37 | 30 | 38 | 49 | 31 | 22 | 27 | 43 | 18 |
OSC.net - e-landskap | 4 | 7 | 20 | 20 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 |
Aduan Online | 1477 | 1452 | 1509 | 1578 | 1996 | 1732 | 1936 | 1425 | 1977 | 2018 | 1880 | 2275 |
JUMLAH | 2411 | 3129 | 2443 | 2254 | 2734 | 2526 | 4784 | 8209 | 3544 | 3689 | 2987 | 3679 |
MS