Bill | Premises Name | Address | Grade | Zone |
1 | SMK Bandar Sunway Canteen | Jalan PJS 7/15, 46150 Petaling Jaya | A | Z(2) |
2 | SMK Subang Jaya Canteen (RZ Catering) | SS 14/6 Road, Subang Jaya | A | Z(1) |
3 | Fresh Fish Head Restaurant | No.16, Jalan USJ 4/6B, 47600 Subang Jaya | A | Z(3) |
4 | Al-Samiah Restaurant | G-03 Casa Tiara Apt. Persiaran Kemajuan SS 16/1, Subang Jaya | A | Z(1) |
5 | Han Woo Ri Korean BBQ Restaurant | 1D & 2D, Jalan USJ 10/1J, 47620 UEP Subang Jaya | A | Z(3) |
6 | Honest Bakery & Café | No. 26, Jalan Tiara 1, Tiara Square, UEP Industrial Park, 47600 Subang Jaya | A | Z(5) |
7 | Al Eifa Restaurant | S-00-13, Impian Meridian Commerz, Jalan Subang 1, USJ 1, 47600 Subang Jaya | A | Z(3) |
8 | Pizza Hut | 2, Ground Floor & 1st Floor, Jln USJ 10/1B, 47620 UEP Subang Jaya | A | Z(3) |
9 | Strawberry Fields Cafe | No. 26-GF, Jalan USJ 10/1B, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
10 | MG's Café Taipan | No.47, Grd Floor, Jalan USJ 10/1A, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
11 | Uno Restaurant (USJ) | No.55, Jalan USJ 10/1a, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
12 | KFC USJ 10 | No.71, Jalan USJ 10/1A, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
13 | Secret Recipes Cakes & Café SB | 19-GF, Jalan USJ 10/1G, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
14 | Baskin Robbins | No.27, Jalan USJ 10/1, 47600 Subang Jaya | A | Z(3) |
15 | Jojo's Little Kitchen | No.53, Jalan USJ 10/1, Subang Jaya, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
16 | Family Mart | No. 33, Jalan USJ 10/1, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
17 | Subway Restaurant | No. 7A, Jalan USJ 10/1J, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
18 | Oldtown White Coffee Restaurant | Unit 1A, Jalan USJ 10/1J, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
19 | Doi Chaang Caffee | No.7, Jalan USJ 10/1C, Subang Jaya, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
20 | Domino's Pizza | Floor 1,2,3, No. 5, Jalan USJ 9/5S, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
21 | Wei Kee Restaurant | No.52, Jalan USJ 10/1E, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
22 | Berry's Cake House | No. 19 & 21, Jalan USJ 10/1E, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
23 | Sumo Japanese Restaurant | No.48, Jalan USJ 9/5p, Subang Business Centre 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
24 | Ah Koong Restaurant | No.47-G, Jalan USJ 9/5P, Subang Business Centre, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
25 | USJ Murni Discovery Restaurant | No.39 & 41GF, Jalan USJ 9/5P, Subang Business Centre, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
26 | Go Espresso | No.4 & 6, Jalan USJ 9/5P, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
27 | JM Bariani Restaurant | 27-1, Jalan USJ 9/5Q, Subang Business Centre, Subang Jaya | A | Z(3) |
28 | Burger King Restaurant | No. 23, Grd Floor, Jalan USJ 10/1F, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
29 | Ice Cream Shop | 43-1, Jalan USJ 9/5P, Subang Jaya,47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
30 | Nando's Chicken Land | No.25, Jalan USJ 10/1E, 47620 Subang Jaya | A | Z(3) |
31 | The Coffee Bean & Tea Leaf | No.2, Jalan USJ 10/1E, Taipan Triangle, 47610 Subang Jaya | A | Z(3) |
32 | Jassal Tandoori Restaurant | A1-01-06, Block A1, Sunway Geo, Jalan Lagoon Selatan, Bandar Sunway | A | Z(2) |
33 | SJKC Shin Cheng (Harcroft) Canteen | SJKC Shin Cheng, Jln Kasawari 11, Bdr Pchg Jaya Selatan, 47100 Puchong | A | Z(10) |
34 | SJK(T) Castlefield Canteen | Mile 11 3/4, Puchong Road, Pst Bdr Puchong, 47100 Puchong | A | Z(16) |
35 | SK Saujana Puchong Canteen | No.1, PLB Shop, Batu 14, Puchong, 47100 Puchong | A | Z(17) |
36 | SMK Taman Desaminium Canteen (Tunas Jaya Resources) | Desaminium Promenade, Lestari Perdana, Desaminium Park | A | Z(19) |
37 | Hai Thian Restaurant | No.3, 5,7,9 & 11, Jalan BPP 8/2, Bdr Putra Permai, Seri Kembangan | A | Z(19) |
38 | Mak Boo Economy Rice Restaurant | No.72-G, Jalan Bandar 2, Puchong City Centre, 47100 Puchong | A | Z(16) |
Business hour
Waktu Beroperasi Kami adalah seperti berikut:
Monday-Friday: 9am to 5pm
Saturday & Sunday: Closed