List of Subang Jaya City Council (MBSJ) Recycling Centres
BIL | MPP ZONE | RECYCLING CENTRE ADDRESS | OPERATION TIME | THE CURRENT PICTURE | |
1. | Zone 1 | SS17 Recycling Centre Jalan SS 17/2, Subang Jaya. | Monday- Sunday | ![]() |
|
2. | Zone 3 | USJ 9 Open Area Recycling Centre, USJ 9/1L, Subang Jaya. | Tuesday, Thursday, Friday | ![]() |
|
3. | Zone 4 | USJ Recycling Centre 1 (Jalan USJ 1/2A, Subang Jaya) | Monday-Saturday | ![]() |
|
4. | Zone 7 | Putra Heights Recycling Centre | Tuesday – Sunday | ![]() |
|
5. | Zone 11 | Kuchai Hill Recycling Center | Tuesday | ![]() |
|
6. | Zone 11 | Kinrara Park Recycling Centre Section 3 | Wednesday and Friday | ![]() |
|
7. | Zone 14 | Puchong Permai Recycling Centre | Temporary operation Saturday and Sunday week 1 and 3 (9.00 am- 12.00 p.m.) | ![]() |
|
8. | Zone 16 | Wawasan Wawasan Centre Wawasan Taman Tasik Wawasan, Pusat Bandar Puchong. | Saturday & Sunday | ![]() |
|
9. | Zone 16 | The Queen's Recycling Center | Monday, Wednesday and Friday | ![]() |
|
10. | Zone 17 | Puchong Hartamas Recycling Centre | Tuesday and Friday | ![]() |
|
11. | Zone 18 | PUJ Recycling Centre 2/48, Peak Jalil | Monday-Friday | ![]() |
|
12. | Zone 20 | Taman Seri Serdang Recycling Centre, Serdang | Monday-Sunday | ![]() |
|
13. | Zone 21 | University Park Recycling Center | Tuesday and Friday | ![]() |
|
14. | Zone 22 | Main Serdang Recycling Centre Jln 14/3, Taman Serdang Utama (next to Mega Ros Apartment) | Monday-Saturday | ![]() |
|
15. | Zone 22 | Taman Bukit Serdang Recycling Centre Section 9 | Friday | ![]() |
|
16. | Zone 23 | The Red Cross Section 7 | Monday-Saturday | ![]() | ![]() |
List of Traditional Village Recycling Centres of Subang Jaya City Council (MBSJ)
BIL | MPP ZONE | RECYCLING CENTRE ADDRESS | OPERATING / COMPANY INFORMATION | THE CURRENT PICTURE |
1. | Zone 7 | The main road, Kg. Lanchong Hill | MPP | ![]() |
2. | Zone 8 | The Recycling Center of Kg. Kuala Sg. New, Kg. Kuala Sg. New | MPP | ![]() |
3. | Zone 8 | Recycling Center Jln Tempinis, Kg. The Middle, | MPP | ![]() |
4. | Zone 12 | The Back Of The Road, Kg. The Series Langkas | MPP | ![]() |
5. | Zone 22 | Road BS Recycling Centre 5/6, Tmn Bukit Serdang | MPP | ![]() |
Subang Jaya City Council (MBSJ) Recycling Cabin List
BIL | MPP ZONE | RECYCLING CABIN ADDRESS | OPERATING / COMPANY INFORMATION | THE CURRENT PICTURE |
1. | Zone 2 | Jalan PJS 7/7, Subang Jaya | Mrs. Watie the CRC NGOs |
|
2. | Zone 3 | Sri Tanjung Apartment | Mr. Haris |
|
3. | Zone 4 | Angsana Apartment | Mr. Zaiful |
|
4. | Zone 5 | Jalan Pinggiran USJ 3/9, Taman Pinggiran USJ 3, Subang Jaya | Mrs. Watie |
|
5. | Zone 9 | Lakeside Residences, Puchong | MBSJ |
|
6. | Zone 15 | Jalan PU 9/5, Taman Puchong Utama, Puchong | Mrs. Watie |
|
7. | Zone 10 | Melur Apartment, Kinrara Hill Park | MBSJ |
|
8. | Zone 18 | Jalan BK 4/5, Bandar Kinrara, Puchong | MPP Zone 18 |
|
9. | Zone 24 | The Good Life, 1, The | Mr. King |
|
List of Recycling Cabins of MBSJ
BIL | MPP ZONE | RECYCLING CABIN ADDRESS | OPERATING / COMPANY INFORMATION | THE CURRENT PICTURE |
1. | Zone 4 | Jati Apartment 2 (Persiaran Subang Mewah, Taman Subang Permai, Subang Jaya) |
KPT Recycle Sdn. Bhd.
| ![]() |
2. | Zone 7 | Flat Pearl, Putra Heights |
| |
3. | Zone 18 | Ambrosia @Kinrara Residence |
| |
4. | Zone 19 | Putra Apartment (Puttry Town Centre, Seri Kembangan) |
|


















































