Sports Complex / Sports Site / Indoor Stadium
To make a reservation, please click the button below
YOU CAN DOWNLOAD THE CONVENIENCE INFORMATION
LIST OF PUBLIC FACILITIES LOCATIONS SUBANG JAYA CITY COUNCIL
THE SUBANG JAYA ZONE | |
1 | MBSJ Arena, USJ 5 |
2 | 3K Complex SS13, Subang Jaya |
3 | Stadium 3K SS13, Subang Jaya |
4 | MBSJ Public Field SS 15, Subang Jaya |
5 | Public Field MBSJ USJ 2, Subang Jaya |
6 | MBSJ Public Field USJ 12, Subang Jaya |
7 | MBSJ USJ Sports Site 1, Subang Jaya |
8 | Sports Site MBSJ USJ 11, Subang Jaya |
9 | Sports Site MBSJ USJ 20, Subang Jaya |
10 | Sports Site MBSJ Putra Heights, Section 9, Subang Jaya |
ZON PUCHONG / KINRARA | |
1 | MBSJ PU Public Field 4, Puchong Utama |
2 | MBSJ PU Public Field PU 1/4, Puchong Utama |
3 | the MBSJ Bukit Puchong Public Field |
4 | MBSJ Bukit Kuchai Public Field, Puchong |
5 | MBSJ Public Field Jalan Tiong 5, Puchong |
6 | Public Field MBSJ Puchong Indah |
7 | Public Field MBSJ Puchong Intan |
8 | MBSJ Puchong Permai Public Field |
9 | the MBSJ Public Field Kampung Seri Aman |
10 | Public Field MBSJ Kampung Orang Asli Sungai Rasau |
11 | MBSJ Public Field BK 2, Kinrara |
12 | Public Field MBSJ BK 3, Kinrara |
13 | MBSJ Public Field BK 4/2, Kinrara |
14 | MBSJ Sports Site, Taman Sri Puchong, Puchong |
SERDANG ZONE / SERI KEMBANGANGAN | |
1 | 3K Complex Serdang Raya, Seri Kembangan |
2 | MBSJ Serdang Jaya Stadium |
3 | MBSJ Public Field Jalan 18/5, Seri Serdang |
4 | MBSJ Public Field Jalan 18/46, Seri Serdang |
5 | MBSJ Public Field PUJ 5/7, Taman Puncak Jalil, Seri Kembangan |
6 | MBSJ Public Field LEP 5, Taman Lestari Putra, Seri Kembangan |
7 | Sports Site MBSJ Sungai Besi Indah, Seri Kembangan |
8 | MBSJ Sports Site Taman Universiti, Seri Kembangan |