PENGKATEGORIAN PREMIS MAKANAN
Penetapan kategori adalah merujuk kepada jumlah markah yang telah dinilai daripada pemeriksaan yang telah dijalankan. Setiap penilaian boleh diterima pakai sehingga satu penilaian lain dibuat pada bila-bila masa oleh Pegawai Kesihatan atau Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MBSJ. Gred MARKAH A : 90 - 100 |
| BIL | ZON MPP | NAMA PREMIS | ALAMAT | GRED |
| 1 | 1 | FAMILY MART | NO.20, JALAN SS 15/8, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 2 | 1 | MCDONALD | NO.82 & 84, TINGKAT BAWAH, JALAN SS 15/4D, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 3 | 1 | HWC COFFEE | B5, JALAN SS 15/4D, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 4 | 1 | RESTORAN RASA LAMA | NO.9GF, JALAN SS 15/7, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 5 | 1 | DOMINO'S PIZZA | NO.18, JALAN SS 15/4D, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 6 | 1 | MY GOOBNE | NO.34GF, JALAN SS 15/4D, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 7 | 1 | KFC PENINSULAR MALAYSIA SDN BHD | NO.17G, 17-1, TINGKAT 1, JALAN SS 15/4G, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 8 | 1 | GONGCHA | NO.3, JALAN SS 15/7, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 9 | 1 | KEDAI KOPI & MAKANAN KUM CHUAN | NO.1, BLOK H, JALAN SS 13/1F, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 10 | 1 | DADDY & CO | NO.38GF, JALAN SS 15/4C, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 11 | 2 | AUNTIE | LOT LG1.38A, LOWER GROUND 1, SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 12 | 2 | CINNABON | LOT LG1.38B, LOWER GROUND 1, SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 13 | 2 | JUICE WORKS | LOT LG1 RINK, LOWER GROUND 1, SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 14 | 2 | RESTORAN GO NOODLE HOUSE | LOT 0B-K9, GROUND FLOOR, SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 15 | 2 | TEALIVE | LOT 0B2, GU9,OASIS BOULEVARD SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 16 | 2 | HANA DINNING SAKE BAR | LOT 0B2, GU1,OASIS BOULEVARD SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 17 | 2 | SUSHI ZANMAI | LOT 0B2-F-01, OASIS BOULEVARD SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 18 | 2 | RAKUZEN JAPANESE RESTAURANT | LOT 0B-2-F-U2, OASIS BOULEVARD SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 19 | 2 | FAMILY MART | LOT 0B-2.G.U2A, OASIS BOULEVARD SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 20 | 2 | THE INSIDE SCOOP | LOT LG 1.33C, SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 21 | 2 | COSTA COFFEE | LOT LG 1.33A(LG1) SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 22 | 2 | THE BORING COCO | LOT LG1.25,LOWER GROUND ONE SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 23 | 2 | SAKAE SUSHI | LOT LG 1.46, LOWER GROUND ONE, SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 24 | 2 | TEA GARDEN | LOT LG 1.40 & LG 1.41,LOWER GROUND ONE SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 25 | 2 | SUSHI KING | LOT LL 1.42,LOWER GROUND ONE SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 26 | 2 | COFFEE COFFEE | LOT LG1.106A,LOWER GROUND ONESUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 27 | 2 | TONY ROMA'S | LOT LG1.43,LOWER GROUND ONE SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 28 | 2 | SEOUL GARDEN | LOT LG2.126,LOWER GROUND ONE SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 29 | 2 | 4 FINGER | LOT LG2.127,LOWER GROUND ONE SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 30 | 2 | ROCKU YAKINIKU | LOT 0B3, LG1.07,OB3.LG1.08 & OB3.LG1.08A, OASIS BOULEVARD SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 31 | 2 | BERJAYA STARKBUCKS COFFEE COMPANY | LOT LL.110,LOWER LEVEL ONE,RD SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 32 | 2 | YOLE CAFÉ | LOT LG1.126B,LOWER GROUND ONE,SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 33 | 2 | GENKI SUSHI | LOT LG1.109,LOWER GROUND ONE,SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL, NO.3, JALAN PJS 11/15, 46150 PETALING JAYA | A |
| 34 | 3 | YONG SHENG KOPITIAM | NO.18, JALAN USJ 1/4L, 47630 SUBANG JAYA | A |
| 35 | 3 | KING AIS KAPAL | NO.11, MEDAN SELERA USJ 7, 47610 SUBANG JAYA | A |
| 36 | 3 | MAS CAFÉ | NO.20, MEDAN SELERA USJ 7, 47610 SUBANG JAYA | A |
| 37 | 3 | KIOSK Q ZAI | LOT LK-10, LOWER GROUND FLOOR, THE MAIN PLACE, JALAN USJ 21/10, 47630 SUBANG JAYA | A |
| 38 | 3 | KIOSK OOKII KII | LOT LK-03, LOWER GROUND FLOOR, THE MAIN PLACE, JALAN USJ 21/10, 47630 SUBANG JAYA | A |
| 39 | 4 | KISOK NO. 4 | KIOSK MBSJ, NO.4, JALAN USJ 5/2C, USJ 2, 47600 SUBANG JAYA | A |
| 40 | 4 | DOMINO'S PIZZA | NO.1G, JALAN USJ 1/1B, REGALIA BUSINESS CENTRE, USJ 1, 47620 SUBANG JAYA | A |
| 41 | 4 | DELI2GO | LOT 20850, JALAN USJ 2/2C, 47600 SUBANG JAYA | A |
| 42 | 4 | 1901 | STALL G-FC3A, FLAVOURS FOOD HALL, GF, MEDIPLEX SJMC, NO.1, JALAN SS 12/1A, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 43 | 4 | RESTORAN SIDDIEQ CORNER | NO.1, JALAN USJ 1/1A, USJ 1, 47620 SUBANG JAYA | A |
| 44 | 4 | RESTORAN LAZY FOOD HUB | NO.31, JALAN USJ 2/2C, USJ 2, 47620 SUBANG JAYA | A |
| 45 | 4 | KELAPA OASIS SJ | NO.20GF, JALAN USJ 4/9G, USJ 4, 47630 SUBANG JAYA | A |
| 46 | 4 | KILANG NUTRI BAEKR SDN BHD | NO.16, JALAN INDUSTRI USJ 1/18, TAMAN PERINDUSTRIAN USJ 1, 47600 SUBANG JAYA | A |
| 47 | 5 | TEALIVE | PETRONAS KESAS ARAH TIMUR, KM 34.5, JALAN PINGGIRAN USJ 3/8, TAMAN PINGGIRAN USJ , 40000 SHAH ALAM | A |
| 48 | 7 | DELI 2 GO (SHELL PETROL STATION) | DI ATAS PT 21759 & 21760 PERSIARAN PUTRA INDAH,PUTRA HEIGHT 47650 UEP SUBANG JAYA | A |
| 49 | 7 | ZUS COFFEE | 31GF, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6C, PUTRA HEIGHT 47650 SUBANG JAYA | A |
| 50 | 7 | FAMILY MART | 21, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6C, PUTRA HEIGHT 47650 SUBANG JAYA | A |
| 51 | 10 | MARU CAFÉ | G-13, SKY POD SQUARE, PERSIARAN PUCHONG JAYA SELATAN, BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 52 | 10 | KAFE LAVAZZA | SS-G-10, SKY POD SQUARE, PERSIARAN PUCHONG JAYA SELATAN, BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 53 | 13 | NO PETAK 5 | NO. PETAK 5 (ISNIN) PASAR MALAM TAMAN PUCHONG INDAH 47100 PUCHONG | A |
| 54 | 13 | NO PETAK 11 | NO. PETAK 11 (ISNIN), PASAR MALAM TAMAN PUCHONG INDAH 47100 PUCHONG | A |
| 55 | 13 | NO PETAK 16 | NO. PETAK 16 (ISNIN) PASAR MALAM TAMAN PUCHONG INDAH 47100 PUCHONG | A |
| 56 | 13 | NO PETAK 31 | NO. PETAK 31 (ISNIN), PASAR MALAM TAMAN PUCHONG INDAH 47100 PUCHONG | A |
| 57 | 13 | NO PETAK 32 | NO. PETAK 32 (ISNIN), PASAR MALAM TAMAN PUCHONG INDAH 47100 PUCHONG | A |
| 58 | 13 | NO PETAK 33 | NO. PETAK 32 & 33 (ISNIN) , PASAR MALAM TAMAN PUCHONG INDAH 47100 PUCHONG | A |
| 59 | 13 | NO PETAK 249, 250, 251 & 252 | NO. PETAK 249, 250 & 251(ISNIN) PASAR MALAM TAMAN PUCHONG INDAH 47100 PUCHONG | A |
| 60 | 13 | NO PETAK 252 | NO. PETAK 252(ISNIN) PASAR MALAM TAMAN PUCHONG INDAH 47100 PUCHONG | A |
| 61 | 13 | NO PETAK 273 & 274 | NO. PETAK 273 & 274 (ISNIN) PASAR MALAM TAMAN PUCHONG INDAH 47100 PUCHONG | A |
| 62 | 13 | NO PETAK 282 | NO. PETAK 282 (ISNIN) PASAR MALAM TAMAN PUCHONG INDAH 47100 PUCHONG | A |
| 63 | 13 | NO PETAK 290 | NO. PETAK 290 (ISNIN) PASAR MALAM TAMAN PUCHONG INDAH 47100 PUCHONG | A |
| 64 | 16 | GOOD POPIAH | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 65 | 16 | LEE NASI KANDAR | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 66 | 16 | JAPANESE FOOD | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 67 | 16 | BAK KUT THE | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 68 | 16 | TRADITIONAL INDONESIA FOOD | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 69 | 16 | THAILAND FOOD | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 70 | 16 | HONG KONG BUTTER EGG TART | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 71 | 16 | KAMPAR CURRY CHEE CHEONG FUN | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 72 | 16 | SARAWAK HANDIMADE MEE | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 73 | 16 | HOUSE OF CUTLET RICE | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 74 | 16 | LAO BAN SOYA BEANCURD | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 75 | 16 | FANG YUAN KITCHEN | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 76 | 16 | KAMPAR FISH BALL | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 77 | 16 | HOMEMADE FISH BALL NOODLES | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 78 | 16 | NORTHERN JAWA BEEN | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 79 | 16 | VIETNAMESE CUISINE | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 80 | 16 | OLD PENANG | LOT FC1 & FC2, PUTERI MART, NO.1, LENGKOK PUTERI UTAMA, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 81 | 19 | RICHIAMO COFFEE | NO.D-5-G, JALAN ATMOSPHERE 7, PUSAT PERNIAGAAN THE ATMOSPHERE, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 82 | 19 | KFC | KFC PANDU LALU, SHELL PETROL STATION, LOT 64880, TAMAN PINGGIRAN PUTRA, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 83 | 19 | RESTORAN JUST HAPPY NOODLE HOUSE | NO.14, JALAN EQUINE 9D, TAMAN EQUINE, BANDAR PUTRA PERMAI, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 84 | 19 | RESTORAN YUEN CHUN HEONG | NO.20, JALAN EQUINE 9D, TAMAN EQUINE, BANDAR PUTRA PERMAI, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 85 | 19 | GOLDEN PHOENIX VEGETARIAN | NO.22, TINGKAT BAWAH, JALAN EQUINE 9D, TAMAN EQUINE, BANDAR PUTRA PERMAI, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 86 | 19 | KAFE DAY 9 KITCHEN | NO.3-1 & NO.5-1, JALAN EQUINE 10B, TAMAN EQUINE, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 87 | 19 | KAM LAN KEE NOODLE HOUSE | NO.8-1, JALAN EQUINE 10B, TAMAN EQUINE, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 88 | 21 | OLD SIFU RESTAURANT | NO.38, GROUND FLOOR, JALAN PSK 4, PUSAT PERDAGANGAN SERI KEMBANGAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 89 | 21 | RESTORAN SL IKAN BAKAR | NO.22, JALAN PSK 3, PUSAT PERDAGANGAN SERI KEMBANGAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 90 | 21 | RESTORAN LEONG KHEE | NO.28, JALAN PSK 8, PUSAT PERDAGANGAN SERI KEMBANGAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 91 | 21 | RESTORAN SL IKAN BAKAR | NO.22, JALAN PSK 3, PUSAT PERDAGANGAN SERI KEMBANGAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
MS