DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
| KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
| SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
| WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
| WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI | ||||||||
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 40/2023, 01 Oktober 2023 - 07 Oktober 2023
| Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
| HOTSPOT | ||||||||
| 1 | 1 | E13. SS 19 ( SUBANG PARK HOUSE RESORT ) | 23 | 2 | 35 | 4/10/2023 | 2/9/2023 | 18/10/2023 |
| 2 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 1 | 8 | 5 | 54 | 27/9/2023 | 14/8/2023 | 11/10/2023 |
| 3 | 4 | E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) | 13 | 7 | 33 | 5/10/2023 | 4/9/2023 | 19/10/2023 |
| 4 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 5 (FLAT TMN MAWAR) | 10 | 3 | 65 | 24/9/2023 | 3/8/2023 | 8/10/2023 |
| 5 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 5 (TERES TMN MAWAR) | 6 | 3 | 42 | 29/9/2023 | 26/8/2023 | 13/10/2023 |
| 6 | 18 | E15. BDR KINRARA 5 (JLN BK 5/1 - 5/8) | 16 | 6 | 36 | 4/10/2023 | 1/9/2023 | 18/10/2023 |
| 7 | 16 | E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 3) | 6 | 5 | 36 | 4/10/2023 | 1/9/2023 | 18/10/2023 |
| 8 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA 5 (JLN ANGGERIK) | 8 | 5 | 40 | 23/9/2023 | 28/8/2023 | 7/10/2023 |
| 9 | 19 | E16. KOTA PERDANA KP 1 (PANGSAPURI JATI) | 7 | 1 | 43 | 1/10/2023 | 25/8/2023 | 15/10/2023 |
| 10 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (PUTRA INDAH) | 4 | 6 | 32 | 26/9/2023 | 5/9/2023 | 10/10/2023 |
| 11 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (VISTA PINGGIRAN) JLN PINGGIRAN PUTRA | 6 | 4 | 33 | 1/10/2023 | 4/9/2023 | 15/10/2023 |
| KUMULATIF KES | 6,230 | DEMAM DENGGI | 6,218 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 12 | |||
| *Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia | ||||||||
MS