TARIKH IKLAN : 04 SEPTEMBER 2024 (RABU)
TARIKH TAMAT NOTIS : 17 SEPTEMBER 2024 (SELASA)
Hebahan Kenderaan Buruk Bagi Tujuan Pelupusan
Kenderaan-kenderaan buruk seperti senarai di bawah telah ditunda di atas kesalahan meletakkan atau meninggalkan kenderaan terbengkalai / buruk di mana-mana tempat awam di bawah kesalahan Sek 46 (1) (e) dan di baca bersama Sek 46 (3) (a) Akta 133, Akta Jalan Parit dan Bangunan1974. Kenderaan tersebut disimpan di Stor depoh Majlis Bandaraya Subang Jaya. Pemilik kenderaan diminta menghubungi pihak Majlis di talian 03-80681240 atau datang terus ke Pejabat Cawangan Puchong, Jalan Utama 2/10, Taman Perindustrian Maju Jaya Batu 14, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan.
Pemilik-pemilik kenderaan tersebut boleh membuat tuntutan dengan menunjukkan bukti pemilikan kenderaan berkaitan dan menjelaskan kos denda tuntutan yang akan dikenakan oleh pihak Majlis dalam tempoh 14 hari daripada notis ini. Jika tiada tuntutan selepas tempoh tersebut kenderaan akan dilupuskan tanpa sebarang notis lagi dikeluarkan.
SENARAI KENDERAAN BURUK
| BIL | NOMBOR PENDAFTARAN | JENIS | BIL | NOMBOR PENDAFTARAN | JENIS | BIL | NOMBOR PENDAFTARAN | JENIS |
| 1. | ABC 4233 | HONDA C70 | 21. | KAA 9089 | VAN TOYOTA | 41. | WLN 6880 | HONDA CITY |
| 2. | ADM 7748 | PEUGEOT | 22. | MAL 6616 | SUZUKI | 42. | WLN 8112 | HONDA CITY |
| 3. | ADY 9229 | HONDA | 23. | NBB 5264 | PERODUA KANCIL | 43. | WLS 9600 | HONDA ACCORD |
| 4. | BCM 144 | HONDA ACCORD | 24. | NBM 516 | PROTON ISWARA | 44. | WMV 3976 | PROTON WIRA |
| 5. | BES 6606 | PROTON WIRA | 25. | NDQ 5139 | TOYOTA VIOS | 45. | WMW 4262 | PROTON SAGA |
| 6. | BFS 8266 | MERCEDES | 26. | PEP 3790 | PROTON WIRA | 46. | WND 7779 | MERCEDES |
| 7. | BFT 4386 | MODENAS JAGUH | 27. | PFA 1453 | PROTON WIRA | 47. | WPA 1448 | YAMAHA SKUTER |
| 8. | BGQ 9968 | HYUNDAI | 28. | RAE 5863 | PERODUA VIVA | 48. | WPC 2931 | MODENAS |
| 9. | BHN 12 | MERCEDES | 29. | SAA 6803 D | MODENAS KRISS | 49. | WPL 6134 | RENAULT |
| 10. | BHN 3689 | CHEVROLET OPTRA | 30. | W 2791 V | PROTON SAGA | 50. | WPX 5177 | JAGUAR |
| 11. | BHU 424 | MAZDA | 31 | WA 1388 S | BMW | 51. | WRC 7321 | NAZA BESTARI |
| 12. | BJB 7163 | SUZUKI | 32. | WEG 2306 | PROTON WIRA | 52. | WRJ 4811 | MERCEDES |
| 13. | BKU 5457 | PERODUA VIVA | 33. | WEX 5068 | PROTON SATRIA | 53. | WRN 8222 | TOYOTA VIOS |
| 14. | BMA 4739 | HONDA C100B | 34. | WFK 4521 | PROTON WIRA | 54. | WTS 6056 | PERODUA MYVI |
| 15. | BMJ 216 | JIANSHE STM | 35. | WFN 1616 | PEUGEOT | 55. | WUJ 5242 | PROTON SAGA |
| 16. | BNT 2506 | PROTON PERSONA | 36. | WGV 5253 | KIA | 56. | WYD 2549 | TOYOTA VIOS |
| 17. | CAW 6409 | MODENAS KRISS | 37. | WHU 8666 | TOYOTA DYNA HI-ACE | 57. | WYL 7091 | PROTON SAVVY |
| 18. | CAY 9415 | MODENAS KRISS | 38. | WJG 1013 | PROTON SAGA | 58. | WYR 3235 | MAZDA |
| 19. | JJU 4618 | PERODUA MYVI | 39. | WJW 1815 | VAN NISSAN | 59. | WLH 4274 | MOTOSIKAL HONDA |
| 20. | JKA 8279 | KIA | 40. | WKD 3428 | PROTON WIRA | 60. | WPN 7042 | NAZA |
SENARAI KENDERAAN BERAT
| BIL | NOMBOR PENDAFTARAN | JENIS |
| 1. | BHW 7863 | LORI RIGID NISSAN |
| 2. | BQS 9396 | LORI |
| 3. | JFL 7183 | LORI RIGID FORD |
| 4. | MBG 5299 | LORI RIGID |
| 5. | WBP 2097 | LORI RIGID ISUZU |
| 6. | WFQ 4065 | LORI RIGID ISUZU |
| 7. | WGA 9125 | LORI RIGID ISUZU |
| 8. | WTF 2044 | LORI RIGID NISSAN |
| 9. | WVF 1465 | LORI RIGID HINO |
| 10. | WVF 3968 | LORI RIGID INOKOM |