PENGKATEGORIAN PREMIS MAKANAN
Penetapan kategori adalah merujuk kepada jumlah markah yang telah dinilai daripada pemeriksaan yang telah dijalankan. Setiap penilaian boleh diterima pakai sehingga satu penilaian lain dibuat pada bila-bila masa oleh Pegawai Kesihatan atau Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MBSJ. Gred MARKAH A : 90 - 100 |
| BIL | ZON MPP | NAMA PREMIS | ALAMAT | GRED |
| 1 | 1 | THE KAFE 35 | 62012, JALAN SS 12/1 SS 12 47500 SUBANG JAYA | A |
| 2 | 1 | KAFE FRUIT ADDICTS | LOT SJB1-0005 BASEMENT 1(B1) ESCALATOR LOBBY, JALAN SS 12/A, SS 12 47500 SUBANG JAYA | A |
| 3 | 2 | MALAYSIAN LOCAL DELIGHTS | ZULU WALK SUNWAY LAGOON JALAN PJS 11/11 BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
| 4 | 2 | ICE CREAM PIRATE | AMUSEMENT PARK, SUNWAY LAGOON, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA, | A |
| 5 | 2 | AISKRIM (SPLASH DOWN DECK) | SPLASH DOWN DECK, SUNWAY LAGOON PJS 11/11, BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA, | A |
| 6 | 2 | KIOSK ICE CREAM | LOST LAGOON, SUNWAY LAGOON PJS 11/11, BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
| 7 | 2 | ICE CREAM SURF BEACH | SURF BEACH, SUNWAY LAGOON PJS 11/11, BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
| 8 | 2 | AISKRIM (TAKE 5) | TAKE 5, SUNWAY LAGOON PJS 11/11, BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA, | A |
| 9 | 2 | AISKRIM (MALICOVE) | MALICOVE, SUNWAY LAGOON PJS 11/11, BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA, | A |
| 10 | 2 | CFL (NIGHT PARK) | NIGHT PARK, SUNWAY LAGOON PJS 11/11, BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA, | A |
| 11 | 2 | FARM FRESH | SUNWAY LAGOON SURF BEACH THEME PARK PJS 11 47500 SUBANG JAYA, | A |
| 12 | 2 | KAFE JOM CHA BY FARM FRESH | SUNWAY LAGOON THEME PARK NIGHT PARK PJS 11 47500 SUBANG JAYA, | A |
| 13 | 2 | CUBE STATION SUNWAY LAGOON NIGHT PARK | SUNWAY LAGOON NIGHT PARK BANDAR SUNWAY, PJS 11 47500 SUBANG JAYA, | A |
| 14 | 2 | JOM CHA FARM FRESH | SUNWAY LAGOON AMUSEMENT PARK & SCREAM PARK SUNWAY LAGOON, PJS 11/11 47500 SUBANG JAYA | A |
| 15 | 2 | FIRE & SLICE | CAPTAIN DINERS, NIGHTS PARKS, SUNWAY LAGOON PJS 11 47500 SUBANG JAYA | A |
| 16 | 2 | HOT MEAL BA | HOT MEAL BA, AMUSEMNET PARK SUNWAY LAGOON NO 3 JALAN PJS 11/5 BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
| 17 | 2 | PANDAN COCONUT KUANTAN | PCK KIOSK, ZULU WALK, SUNWAY LAGOON NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
| 18 | 2 | WAFFLE & SWEET CORN | ZULU WALK SURF BEACH (KEDAI RUNCIT), SUNWAY LAGOON, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 19 | 2 | SUNWAY LAGOON HARBOUR KIOSK | HARBOUR KIOSK (KEDAI RUNCIT), SUNWAY LAGOON, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 20 | 2 | SAGAR | SPLASH DOWN DECK SUNWAY LAGOON, PJS 11 BANDAR SUNWAY 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
| 21 | 2 | FAMOUS AMOS | ZULU WALK, SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11 BANDAR SUNWAY 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
| 22 | 2 | CUBES PIZZA (AMAZON AREA) | AMAZON AREA SUNWAY LAGOON (CUBES PIZZA - SEC), PJS 11 BANDAR SUNWAY 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
| 23 | 2 | CUBES CAFÉ | SURF BEACH, SUNWAY LAGOON, PJS 11 BANDAR SUNWAY 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
| 24 | 2 | RESTORAN BURGER KING | NO. SB-R001 & SB-R002, SUNWAY LAGOON THEME PARK, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA | A |
| 25 | 2 | SAN FRANCISCO COFFEE | AN OUTLET IN WATERPARK, SUNWAY LAGOON PJS 11 47500 SUBANG JAYA | A |
| 26 | 2 | SUBWAY SUNWAY LAGOON | FB-Z-001, PJS 11 BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
| 27 | 2 | LAS MEXICANA | NO. 3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
| 28 | 2 | CUBES PIZZA | NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY 47500 UEP SUBANG JAYA, | A |
| 29 | 2 | HYDRATION ZONE | SURF BEACH, SUNWAY LAGOON 46150 PETALING JAYA | A |
| 30 | 2 | KEE MEI SIEW POW | MEDAN SELERA FOOD COURT JLN PJS 11/20, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA, | A |
| 31 | 2 | NOODLE HOOD | MEDAN SELERA FOOD COURT JLN PJS 11/20, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAY | A |
| 32 | 2 | RESTORAN NASI TOK DENG ROCK CAFÉ | MEDAN SELERA FOOD COURT JLN PJS 11/20, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA, | A |
| 33 | 2 | GERAI WARISAN NASI KUKUS KEBUN SULTAN ROCK CAFÉ | MEDAN SELERA FOOD COURT JLN PJS 11/20, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA | A |
| 34 | 2 | RESTORAN MARRYBROWN | NO.3, JLN PJS 11/11 BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA, | A |
| 35 | 2 | HOT & ROLL FOOD ARENA SUNWAY LAGOON | FOOD ARENA (BESIDE H2O) SUNWAY LAGOON THEME PARK 46150 PETALING JAYA | A |
| 36 | 4 | COFFEE MATE.CO | RUANG COFFE CORNER MBSJ PERSIARAN USJ 5 47610 SUBANG JAYA, | A |
| 37 | 16 | BASKIN ROBBINS | 8-G, JALAN PUTERI 1/2 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
MS