DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
| KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
| SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
| WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
| WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI | ||||||||
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 36/2026, 06 September 2026 - 12 September 2026
| Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
| HOTSPOT | ||||||||
| 1 | 18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 2E (PUJ 2/39 - 2/51) | 19 | 2 | 32 | 10/9/2026 | 12/8/2026 | 24/9/2026 |
| 2 | 22 | E17. SRI KEMBANGAN 13 | 6 | 1 | 39 | 7/9/2026 | 5/8/2026 | 21/9/2026 |
| 3 | 19 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 1) | 10 | 1 | 40 | 7/9/2026 | 4/8/2026 | 21/9/2026 |
| 4 | 9 | E13. TMN PERINDUSTRIAN SIME UEP SUBANG (JLN TP 2) | 15 | 4 | 41 | 9/9/2026 | 3/8/2026 | 23/9/2026 |
| 5 | 19 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 3) | 16 | 2 | 48 | 8/9/2026 | 28/7/2026 | 22/9/2026 |
| 6 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 14 (VILLA PAVILLION) | 11 | 2 | 53 | 31/8/2026 | 22/7/2026 | 14/9/2026 |
| 7 | 3 | E14. USJ 21 (THE MAIN PLACE RESIDENCES) | 17 | 2 | 53 | 1/9/2026 | 24/7/2026 | 15/9/2026 |
| 8 | 15 | E15. TMN PUCHONG UTAMA 7 (COURT 1) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P | 29 | 1 | 54 | 11/9/2026 | 21/7/2026 | 25/9/2026 |
| 9 | 5 | E13. TMN BUKIT PELANGI (FLAT) : JALAN TBP 2 | 11 | 1 | 54 | 1/9/2026 | 21/7/2026 | 15/9/2026 |
| KUMULATIF KES | 3,492 | DEMAM DENGGI | 3,487 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 5 | |||
| *Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia | ||||||||
MS